擔(dān)任法定代表人
38
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
申貿(mào)商貿(mào) |
100萬(wàn) | 100.00% | 2019-09-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
德超 |
300萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-08-17 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
糧久商貿(mào) |
500萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-12-15 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 |
保良實(shí)業(yè) |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-08-10 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 |
寶糧農(nóng)機(jī) |
200萬(wàn) | 75.00% | 2011-08-16 | 河南省 | 存續(xù) |
| 6 |
喜樂(lè)種植 |
200萬(wàn) | 50.00% | 2014-12-19 | 河南省 | 存續(xù) |
| 7 |
保糧種植 |
600萬(wàn) | 41.67% | 2013-09-17 | 河南省 | 存續(xù) |
| 8 |
德睿文化 |
10萬(wàn)人民幣 | 33.00% | 2013-03-27 | - | 存續(xù) |
| 9 |
寶糧調(diào)料 |
1人民幣 | - | 2013-07-11 | 河北省 | 存續(xù) |
| 10 |
保良貨運(yùn) |
2 | - | - | 1554998400 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
54
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北糧久商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬(wàn)人民幣 | 2017-12-15 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 臨沂申貿(mào)商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2019-09-17 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 河南帕爾發(fā)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 2000萬(wàn) | 2018-05-18 | 河南省 | 存續(xù) |
| 4 | 深圳市保良實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-08-10 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 5 | 河北德超文化傳媒有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬(wàn)人民幣 | 2018-08-17 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 | 湯陰寶糧農(nóng)機(jī)專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 200萬(wàn) | 2011-08-16 | 河南省 | 存續(xù) |
| 7 | 南宮市鵬慶商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-02-12 | 河北省 | 存續(xù) |
| 8 | 鄢陵縣喜樂(lè)種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 200萬(wàn) | 2014-12-19 | 河南省 | 存續(xù) |
| 9 | 上蔡縣保糧種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 600萬(wàn) | 2013-09-17 | 河南省 | 存續(xù) |
| 10 | 河北冀聚利文化傳媒有限公司 | 最終受益人, | 300萬(wàn)人民幣 | 2019-05-13 | 河北省 | 存續(xù) |





