擔任法定代表人
52
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博森 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2019-08-29 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 |
祥裕通 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-12-14 | 天津市 | 存續(xù) |
| 3 |
升泰貿易 |
2000萬 | 100.00% | 2015-07-06 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 4 |
孟嘉電器 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2014-06-18 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 |
民惠農業(yè) |
1000萬 | 100.00% | 2015-12-07 | 山東省 | 在業(yè) |
| 6 |
璨維投資 |
20萬人民幣 | 95.00% | 2015-01-07 | - | 存續(xù) |
| 7 |
科宇泰 |
100萬人民幣 | 90.00% | 2002-03-28 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 |
壹加貳 |
20萬 | 60.00% | 2018-03-28 | 河南省 | 存續(xù) |
| 9 |
黃金軌道 |
500萬人民幣 | 56.00% | 2012-02-03 | 北京市 | 在業(yè) |
| 10 |
志擎鋼鐵 |
100萬人民幣 | 50.00% | 2019-11-05 | 河北省 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
64
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邢臺博森建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 50萬人民幣 | 2019-08-29 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 石家莊孟嘉電器有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 50萬人民幣 | 2014-06-18 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 濱州民惠農業(yè)開發(fā)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 1000萬 | 2015-12-07 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 天津祥裕通裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 100萬人民幣 | 2017-12-14 | 天津市 | 存續(xù) |
| 5 | 十堰升泰貿易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 2000萬 | 2015-07-06 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 6 | 上海璨維投資咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 20萬人民幣 | 2015-01-07 | - | 存續(xù) |
| 7 | 北京科宇泰技術開發(fā)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 100萬人民幣 | 2002-03-28 | 北京市 | 在業(yè) |
| 8 | 許昌壹加貳房產信息咨詢服務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 20萬 | 2018-03-28 | 河南省 | 存續(xù) |
| 9 | 北京黃金軌道投資管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 500萬人民幣 | 2012-02-03 | 北京市 | 在業(yè) |
| 10 | 滄州志擎鋼鐵有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經理 | 100萬人民幣 | 2019-11-05 | 河北省 | 存續(xù) |





