擔任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
磊之晶 |
10萬人民幣 | 60.00% | 2011-06-01 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 |
夢之帆 |
1000萬人民幣 | 50.00% | 2018-11-28 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 |
助民種植 |
180萬 | 27.78% | 2019-04-11 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 4 |
茶語觀相 |
- | - | 2019-08-29 | 河北省 | 存續(xù) |
| 5 |
孟方磊叁 |
2 | - | - | 1595174400 | 存續(xù) |
| 6 |
廣方商貿 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-04-25 | 河北省 | 注銷 |
| 7 |
泰土商貿 |
100萬人民幣 | 50.00% | 2018-05-14 | 河北省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
11
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秦皇島磊之晶文化傳播有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經理 | 10萬人民幣 | 2011-06-01 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 秦皇島夢之帆旅游開發(fā)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經理 | 1000萬人民幣 | 2018-11-28 | 河北省 | 存續(xù) |
| 3 | 鄖西縣助民種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 180萬 | 2019-04-11 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 4 | 鄖西縣仁和蔬菜種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 260萬 | 2016-08-15 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 5 | 秦皇島康順助航科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬人民幣 | 2019-07-09 | 河北省 | 存續(xù) |
| 6 | 海港區(qū)茶語觀相飲品店 | - | - | 2019-08-29 | 河北省 | 存續(xù) |
| 7 | 秦皇島廣方商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 100萬人民幣 | 2018-04-25 | 河北省 | 注銷 |
| 8 | 秦皇島泰土商貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 100萬人民幣 | 2018-05-14 | 河北省 | 注銷 |
| 9 | 秦皇島路尚商貿有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-05-14 | - | 注銷 |
| 10 | 秦皇島朗禾生物科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 210萬人民幣 | 2015-09-10 | 河北省 | 注銷 |





