擔(dān)任法定代表人
19
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
豐隆鑫 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-09-05 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 |
興達(dá)竹 |
- | 100.00% | 2002-06-05 | - | 存續(xù) |
| 3 |
利豐 |
1000萬(wàn)人民幣 | 69.00% | 2018-07-02 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 |
利豐貿(mào)易 |
100萬(wàn)人民幣 | 69.00% | 2018-05-23 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 |
龍山俞哥 |
- | - | 2019-02-25 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 |
惠康 |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2012-05-14 | 福建省 | 存續(xù) |
| 7 |
一都俞建 |
- | - | 2018-07-10 | - | 存續(xù) |
| 8 |
福清市一 |
7000人民幣 | - | 2012-09-21 | - | 存續(xù) |
| 9 |
東嶠碧璽 |
15萬(wàn)人民幣 | - | 2016-07-27 | - | 存續(xù) |
| 10 |
杭州富陽(yáng) |
- | - | 2018-09-27 | 浙江省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
24
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州富陽(yáng)興達(dá)竹紙品廠 | 最終受益人, | - | 2002-06-05 | - | 存續(xù) |
| 2 | 廈門豐隆鑫貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-09-05 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 | 福清市利豐貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-05-23 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 | 福建省利豐生物科技開發(fā)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2018-07-02 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 福州易通達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 最終受益人, | 50萬(wàn)人民幣 | 2009-03-13 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 | 蘇州華新正大信息科技有限公司 | 最終受益人,總經(jīng)理 | 800萬(wàn)人民幣 | 2006-05-23 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 莆田市秀嶼區(qū)東嶠碧璽沙灸養(yǎng)生館 | - | 15萬(wàn)人民幣 | 2016-07-27 | - | 存續(xù) |
| 8 | 福清市龍山俞哥便利店 | - | - | 2019-02-25 | 福建省 | 存續(xù) |
| 9 | 杭州富陽(yáng)活澤泉酒坊 | - | - | 2018-09-27 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 10 | 嘉興市禾禹水利建設(shè)投資有限公司 | 監(jiān)事 | 10000萬(wàn)人民幣 | 2014-04-23 | 浙江省 | 存續(xù) |





