擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
漪松商貿(mào) |
400萬(wàn) | - | 2019-03-26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
那日蘇 |
- | - | 2019-03-28 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 |
市南哈 |
400萬(wàn) | - | 2019-04-03 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
達(dá)來(lái)諾日 |
20萬(wàn)人民幣 | - | 2016-09-05 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赤峰漪松商貿(mào)有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 400萬(wàn) | 2019-03-26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 | 赤峰市冠縱商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 400萬(wàn) | 2019-03-25 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 3 | 松山區(qū)那日蘇五金土產(chǎn)門(mén)市 | - | - | 2019-03-28 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 赤峰市南哈商貿(mào)有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 400萬(wàn) | 2019-04-03 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
| 5 | 達(dá)來(lái)諾日鎮(zhèn)蒙古艾里牧家樂(lè) | - | 20萬(wàn)人民幣 | 2016-09-05 | - | 存續(xù) |





