擔任法定代表人
6
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
群視廣告 |
500萬人民幣 | 96.00% | 2014-11-20 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 2 |
河灘北路 |
1萬人民幣 | - | 2015-05-26 | - | 存續(xù) |
| 3 |
天津北路 |
3萬人民幣 | - | 2013-07-03 | - | 存續(xù) |
| 4 |
鯉魚山南 |
4萬人民幣 | - | 2013-05-21 | - | 存續(xù) |
| 5 |
黑愛紅- |
- | - | 2008-10-05 | 湖南省 | 注銷 |
| 6 |
科嘉門業(yè) |
5萬人民幣 | - | 2014-05-30 | - | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
6
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘肅群視廣告?zhèn)髅接邢挢熑喂?/a> | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 500萬人民幣 | 2014-11-20 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 2 | 沙依巴克區(qū)河灘北路眾意達電子產品經銷部 | - | 1萬人民幣 | 2015-05-26 | - | 存續(xù) |
| 3 | 新市區(qū)天津北路杰斯特電子產品經銷部 | - | 3萬人民幣 | 2013-07-03 | - | 存續(xù) |
| 4 | 新市區(qū)鯉魚山南路眾意達電子產品經銷部 | - | 4萬人民幣 | 2013-05-21 | - | 存續(xù) |
| 5 | 黑愛紅--長家山農貿市場 | - | - | 2008-10-05 | 湖南省 | 注銷 |
| 6 | 德州市德城區(qū)科嘉門業(yè) | - | 5萬人民幣 | 2014-05-30 | - | 注銷 |





