擔(dān)任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
瑞聰 |
500萬人民幣 | 70.00% | 2016-01-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
騰野 |
100萬人民幣 | 51.00% | 2012-12-11 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
北苑 |
- | - | - | 北京市 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杭州及吉鮮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2019-08-15 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 杭州瑞聰生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2016-01-21 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 杭州騰野農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2012-12-11 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 杭州匠星文化傳媒有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2017-03-16 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 丹鳳縣瑞聰種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 200萬 | 2018-06-15 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 6 | 揚(yáng)州恒潤企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | 2330萬人民幣 | 2017-12-07 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 北京北苑三人行教育咨詢服務(wù)中心 | - | - | - | 北京市 | 注銷 |





