擔(dān)任法定代表人
5
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
海哥施工 |
- | - | 2019-06-18 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 2 |
鈺福 |
- | 100.00% | 2018-11-07 | 湖北省 | 注銷 |
| 3 |
尚東 |
- | 100.00% | 2018-11-07 | 湖北省 | 注銷 |
| 4 |
松滋市萬 |
10萬 | 50.00% | 2018-10-11 | 湖北省 | 注銷 |
| 5 |
臨澧縣健 |
5人民幣 | - | 2014-05-26 | 湖南省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 松滋市騰達(dá)能源開發(fā)有限公司斯家場分公司 | 首席代表 | - | 2009-11-23 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 | 東莞市豐達(dá)家具實(shí)業(yè)有限公司 | 監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2018-09-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 石門縣海哥施工隊(duì) | - | - | 2019-06-18 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 | 松滋市鈺福園林綠化經(jīng)營部 | 最終受益人, | - | 2018-11-07 | 湖北省 | 注銷 |
| 5 | 松滋市尚東建筑工程機(jī)械服務(wù)部 | 最終受益人, | - | 2018-11-07 | 湖北省 | 注銷 |
| 6 | 松滋市萬合會(huì)計(jì)代理服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 10萬 | 2018-10-11 | 湖北省 | 注銷 |
| 7 | 臨澧縣健康水果店 | - | 5人民幣 | 2014-05-26 | 湖南省 | 注銷 |





