擔(dān)任法定代表人
1
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
連潤(rùn)嘉德 |
10萬(wàn) | 90.00% | 2007-02-28 | 北京市 | 吊銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寶和元(北京)咨詢有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬(wàn)人民幣 | 2013-09-22 | 北京市 | 在業(yè) |
| 2 | 北京聚元通寶科技信息有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-02-27 | 北京市 | 在業(yè) |
| 3 | 河北海博紡織品有限公司 | 最終受益人, | 100萬(wàn)人民幣 | 2006-08-03 | 河北省 | 存續(xù) |
| 4 | 北京寶和元經(jīng)貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2017-04-18 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 北京連潤(rùn)嘉德商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 10萬(wàn) | 2007-02-28 | 北京市 | 吊銷 |





