擔任法定代表人
22
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
招昭文化 |
2 | - | - | 1595260800 | 存續(xù) |
| 2 |
遂城捷潤 |
- | - | 2018-05-29 | - | 在業(yè) |
| 3 |
誠雄 |
50萬人民幣 | - | 2001-05-17 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
騰飛排印 |
5人民幣 | - | 2003-12-26 | 云南省 | 存續(xù) |
| 5 |
誠雄 |
- | - | 2009-04-01 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
景通科信 |
3000萬人民幣 | - | 2016-02-26 | 北京市 | 在業(yè) |
| 7 |
寰宇 |
60萬人民幣 | 85.00% | 1997-12-19 | - | 注銷 |
| 8 |
流轉(zhuǎn)機電 |
50萬人民幣 | 60.00% | 2000-01-12 | 廣東省 | 注銷 |
| 9 |
誠雄 |
- | - | 2002-02-08 | - | 注銷 |
| 10 |
中明化機 |
- | - | 2007-05-31 | - | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
30
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麗江天紅農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 最終受益人, | 600萬人民幣 | 2015-01-15 | 云南省 | 存續(xù) |
| 2 | 海南招搖文化有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2007-03-22 | 海南省 | 存續(xù) |
| 3 | 北京心康達健康管理有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 700萬人民幣 | 2018-04-24 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 北京心智家園文化發(fā)展有限公司 | 最終受益人, | 300萬人民幣 | 2014-04-17 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 巍山縣南詔鎮(zhèn)騰飛排印室 | - | 5人民幣 | 2003-12-26 | 云南省 | 存續(xù) |
| 6 | 遂溪縣遂城捷潤匯食品商行 | - | - | 2018-05-29 | - | 在業(yè) |
| 7 | 佛山市誠雄機械設備有限公司 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2001-05-17 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 廣州市越秀區(qū)誠雄氣動元件商行 | - | - | 2009-04-01 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 佛山市寰宇自動化元件有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 60萬人民幣 | 1997-12-19 | - | 注銷 |
| 10 | 佛山市流轉(zhuǎn)機電有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2000-01-12 | 廣東省 | 注銷 |





