擔任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
萬洋食品 |
900萬人民幣 | 99.00% | 2009-11-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
喜成典當 |
2000萬人民幣 | - | 2013-07-25 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 |
時空網吧 |
- | - | 2003-02-18 | 山東省 | 吊銷 |
| 4 |
新安創(chuàng)力 |
2000 | - | 2013-07-01 | 廣東省 | 注銷 |
| 5 |
新安正藝 |
2000人民幣 | - | 2013-04-09 | 廣東省 | 注銷 |
| 6 |
第二 |
15萬 | - | 1989-07-31 | 遼寧省 | 注銷 |
| 7 |
新安偉力 |
2000 | - | 2013-07-01 | 廣東省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
10
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東萬洋食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 900萬人民幣 | 2009-11-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 章丘市景澤生態(tài)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 380萬 | 2012-07-19 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 濰坊喜成典當有限公司 | 董事長 | 2000萬人民幣 | 2013-07-25 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 濰坊德信中小企業(yè)投資擔保股份有限公司 | 監(jiān)事 | 5000萬人民幣 | 2009-03-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 5 | 榮成市通達黃金梨專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 6萬人民幣 | 2010-11-02 | - | 注銷 |
| 6 | 濰坊市濰城區(qū)時空網吧 | - | - | 2003-02-18 | 山東省 | 吊銷 |
| 7 | 深圳市寶安區(qū)新安創(chuàng)力電子產品經營部 | - | 2000 | 2013-07-01 | 廣東省 | 注銷 |
| 8 | 深圳市寶安區(qū)新安正藝平面設計部 | - | 2000人民幣 | 2013-04-09 | 廣東省 | 注銷 |
| 9 | 遼寧省第二建筑工程公司第七工區(qū) | 其他人員 | 15萬 | 1989-07-31 | 遼寧省 | 注銷 |
| 10 | 深圳市寶安區(qū)新安偉力勞保用品經營部 | - | 2000 | 2013-07-01 | 廣東省 | 注銷 |





