擔任法定代表人
5
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恒憶池 |
5100萬人民幣 | 100.00% | 2019-06-17 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 |
中仙秀清 |
- | - | 2019-10-25 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
星碩企業(yè) |
100萬人民幣 | - | 2014-10-21 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 |
輝池廣告 |
2 | - | - | 1574179200 | 存續(xù) |
| 5 |
福建池氏 |
2 | - | - | 1598284800 | 存續(xù) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
5
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州恒憶池投資有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 5100萬人民幣 | 2019-06-17 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 | 嘉善景程服裝輔料廠(普通合伙) | 最終受益人, | - | 2007-09-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 尤溪縣中仙秀清豆腐坊 | - | - | 2019-10-25 | 福建省 | 存續(xù) |
| 4 | 福建多利達紡織有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2015-06-01 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 | 廈門銀橋興貿易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2006-01-25 | 福建省 | 吊銷,未注銷 |





