擔(dān)任法定代表人
27
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
益丞 |
200萬人民幣 | 90.00% | 2016-07-27 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
乾進機電 |
50萬人民幣 | 80.00% | 2007-09-07 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 |
乾行精密 |
100萬人民幣 | 50.00% | 2014-03-26 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 |
大嶺山鼎 |
5人民幣 | - | 2018-01-03 | - | 存續(xù) |
| 5 |
共創(chuàng)貨運 |
5萬人民幣 | - | 2018-08-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
季春風(fēng) |
1萬 | - | 2019-06-20 | 江西省 | 在業(yè) |
| 7 |
豐柏 |
- | - | 2019-08-13 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 8 |
季春風(fēng) |
10萬人民幣 | - | 2018-05-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 |
上海市松 |
1000人民幣 | - | 2007-01-17 | 上海市 | 存續(xù) |
| 10 |
衣頻道 |
6人民幣 | - | 2013-07-30 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
32
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海益丞機電設(shè)備工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬人民幣 | 2016-07-27 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 上海乾進機電有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2007-09-07 | 上海市 | 存續(xù) |
| 3 | 江蘇乾行精密科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2017-11-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 上海風(fēng)程電子科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2011-10-10 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 | 上海乾行精密科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2014-03-26 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 | 高港區(qū)季春風(fēng)市場營銷服務(wù)中心 | 經(jīng)營者 | 10萬人民幣 | 2018-05-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 武進經(jīng)發(fā)區(qū)共創(chuàng)貨運部 | 經(jīng)營者 | 5萬人民幣 | 2018-08-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 8 | 大慶市讓胡路區(qū)衣頻道服飾店 | - | 6人民幣 | 2013-07-30 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
| 9 | 邳州市葆蝶服裝店 | 經(jīng)營者 | 16萬人民幣 | 2018-07-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 肇東市豐柏百貨店 | - | - | 2019-08-13 | 黑龍江省 | 存續(xù) |





