擔(dān)任法定代表人
3
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
創(chuàng)興汽車 |
- | 100.00% | 1997-01-13 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 2 |
寶雄汽修 |
50萬人民幣 | 60.00% | 1998-11-24 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 3 |
創(chuàng)興汽車 |
- | - | 1997-01-13 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海創(chuàng)興汽車維修設(shè)備制造廠 | 最終受益人,其他人員 | - | 1997-01-13 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 2 | 上海寶雄汽修設(shè)備有限公司 | 最終受益人,董事長 | 50萬人民幣 | 1998-11-24 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 3 | 上海寶得凈環(huán)境保護成套工程有限公司 | 最終受益人,董事 | 50萬人民幣 | 1998-11-10 | 上海市 | 注銷 |
| 4 | 上海寶頂汽車維修設(shè)備有限公司 | 董事 | 100萬人民幣 | 1998-11-17 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
| 5 | 上海創(chuàng)興汽車維修設(shè)備制造廠分廠 | 其他人員 | - | 1997-01-13 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |





