擔(dān)任法定代表人
14
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
高安市煒 |
2 | 100.00% | - | 1595952000 | 存續(xù) |
| 2 |
邁騰貿(mào)易 |
10萬(wàn) | 60.00% | 2012-03-15 | 福建省 | 存續(xù) |
| 3 |
蘆淞區(qū)余 |
1人民幣 | - | 2017-10-31 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 |
體樣鞋服 |
4萬(wàn)人民幣 | - | 2015-08-21 | 福建省 | 存續(xù) |
| 5 |
娟娟 |
1.2萬(wàn)人民幣 | - | 2012-02-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 |
三只羊麗 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2017-04-11 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 |
大亞灣樂(lè) |
- | - | 2019-05-21 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 8 |
國(guó)大藥房 |
- | - | 2010-11-18 | - | 存續(xù) |
| 9 |
清野清吧 |
2 | - | - | 1575302400 | 存續(xù) |
| 10 |
澳視眼鏡 |
3.805萬(wàn)人民幣 | - | 2012-07-19 | 廣東省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
22
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莆田市荔城區(qū)邁騰貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬(wàn) | 2012-03-15 | 福建省 | 存續(xù) |
| 2 | 義烏寶力興貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 20萬(wàn)人民幣 | 2018-11-08 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 上饒市開(kāi)端教育信息咨詢有限公司 | 最終受益人, | 50萬(wàn)人民幣 | 2015-12-17 | 江西省 | 存續(xù) |
| 4 | 張家港及人之幼藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 最終受益人,總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-05-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 臺(tái)山市白沙鎮(zhèn)超群水稻種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 2030人民幣 | 2014-01-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 6 | 北京海云衛(wèi)士科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 2017萬(wàn)人民幣 | 2017-11-06 | 北京市 | 在業(yè) |
| 7 | 蘆淞區(qū)余麗媛家居用品商店 | - | 1人民幣 | 2017-10-31 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 8 | 安徽國(guó)大藥房連鎖有限公司新華學(xué)府店 | - | - | 2010-11-18 | - | 存續(xù) |
| 9 | 都安三只羊麗媛商店 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2017-04-11 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 10 | 惠州大亞灣樂(lè)恩典日用百貨店 | - | - | 2019-05-21 | 廣東省 | 存續(xù) |





