擔任法定代表人
7
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
開輝勞務 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2019-07-05 | 云南省 | 存續(xù) |
| 2 |
吉凰工貿 |
30萬人民幣 | 100.00% | 2017-08-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
樂食匯 |
- | - | 2018-08-07 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 |
順為 |
5000萬 | - | 2019-01-11 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 5 |
加輝門窗 |
2 | - | - | 1575475200 | 存續(xù) |
| 6 |
劦誠電力 |
2 | - | - | 1584547200 | 存續(xù) |
| 7 |
鄞州集士 |
1萬人民幣 | - | 2013-10-31 | 浙江省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
8
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普洱開輝勞務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2019-07-05 | 云南省 | 存續(xù) |
| 2 | 永康市吉凰工貿有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 30萬人民幣 | 2017-08-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 永康市懿航五金制品有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2017-09-15 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 遂寧開發(fā)區(qū)樂食匯食品店 | - | - | 2018-08-07 | 四川省 | 存續(xù) |
| 5 | 貴州省順為地質災害治理有限責任公司 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 5000萬 | 2019-01-11 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 6 | 永康市琦然工貿有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2017-10-18 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 7 | 永康市雅瑞工貿有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2017-10-20 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 | 寧波市鄞州集士港輝寧五金廠 | - | 1萬人民幣 | 2013-10-31 | 浙江省 | 注銷 |





