擔任法定代表人
14
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金慶廣告 |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2011-04-08 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 |
萬盈商貿(mào) |
60萬 | 100.00% | 2016-07-04 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 3 |
嘎子餐飲 |
100萬人民幣 | 10.00% | 2018-09-04 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 |
浪浪 |
10萬人民幣 | - | 2010-08-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
郎朗 |
6萬 | - | 2017-11-07 | - | 在業(yè) |
| 6 |
豫欣不繡 |
- | - | 2018-08-09 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 7 |
付浪浪 |
8人民幣 | - | 2014-12-08 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 8 |
付浪浪 |
- | - | 2019-08-12 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 9 |
臨渭區(qū)順 |
2人民幣 | - | 2009-11-06 | - | 在業(yè) |
| 10 |
宏順門窗 |
1 | - | - | 1588262400 | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
12
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金慶廣告(上海)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2011-04-08 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 西安萬盈商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 60萬 | 2016-07-04 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 3 | 上海朝聚餐飲有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2017-03-24 | 上海市 | 存續(xù) |
| 4 | 上海嘎子餐飲管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2018-09-04 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 | 蘇州工業(yè)園區(qū)婁葑鎮(zhèn)浪浪鋁合金加工部 | 投資人 | 10萬人民幣 | 2010-08-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 進賢縣郎朗日用品店 | - | 6萬 | 2017-11-07 | - | 在業(yè) |
| 7 | 渭南市臨渭區(qū)豫欣不繡鋼部不繡鋼加工經(jīng)營部 | - | - | 2018-08-09 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 8 | 榆林市榆陽區(qū)付浪浪服裝店 | - | 8人民幣 | 2014-12-08 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 9 | 興義市付浪浪烤鴨店 | - | - | 2019-08-12 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 10 | 上海翱車汽車服務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-01-23 | - | 存續(xù) |





