擔(dān)任法定代表人
58
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
晟臻貿(mào)易 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-08-30 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
聚鵬包裝 |
10萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2013-05-09 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 |
發(fā)濤銷(xiāo)售 |
50萬(wàn)人民幣 | 90.00% | 2013-08-27 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 |
大龍永生 |
500萬(wàn) | 60.00% | 2013-11-08 | - | 存續(xù) |
| 5 |
福田農(nóng)業(yè) |
20萬(wàn)人民幣 | 51.00% | 2016-01-13 | 福建省 | 存續(xù) |
| 6 |
盈利 |
1388萬(wàn)人民幣 | 43.23% | 2013-08-20 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 7 |
瑞興 |
38人民幣 | - | 2010-05-18 | 云南省 | 存續(xù) |
| 8 |
從化街口 |
1 | - | - | 1596643200 | 在業(yè) |
| 9 |
福鼎市旺 |
6萬(wàn)人民幣 | - | 2017-02-03 | 福建省 | 存續(xù) |
| 10 |
曾瑞文 |
5000人民幣 | - | 2011-12-12 | 福建省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
69
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫州晟臻貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-08-30 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 深圳市聚鵬包裝制品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 10萬(wàn)人民幣 | 2013-05-09 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 3 | 郴州發(fā)濤銷(xiāo)售有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2013-08-27 | 湖南省 | 存續(xù) |
| 4 | 珠海市瑞鋒廣告制作有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 30萬(wàn) | 1995-08-08 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 貴州大龍永生利實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬(wàn) | 2013-11-08 | - | 存續(xù) |
| 6 | 福鼎市福田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 20萬(wàn)人民幣 | 2016-01-13 | 福建省 | 存續(xù) |
| 7 | 廣州市白云區(qū)盈利生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 最終受益人,理事 | 1388萬(wàn)人民幣 | 2013-08-20 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 潮州市潮安區(qū)誠(chéng)悅物業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬(wàn)人民幣 | 2016-06-08 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 9 | 信宜市尚宏環(huán)保建材有限公司 | 最終受益人, | 500萬(wàn)人民幣 | 2019-10-23 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 | 玉環(huán)億泉果蔬專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 20萬(wàn)人民幣 | 2014-11-25 | 浙江省 | 存續(xù) |





