擔(dān)任法定代表人
32
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
允泰商貿(mào) |
50萬人民幣 | 100.00% | 2011-08-31 | 云南省 | 存續(xù) |
| 2 |
泉靜衡器 |
20萬人民幣 | 100.00% | 2015-08-13 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
易誠建業(yè) |
500萬人民幣 | 100.00% | 2015-07-20 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 |
彩虹機(jī)械 |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2015-11-30 | - | 存續(xù) |
| 5 |
坤元教育 |
- | 95.00% | 2019-05-14 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 |
星嵐 |
50萬 | 50.00% | 2016-07-20 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 |
恒之利 |
200萬人民幣 | 50.00% | 2017-11-09 | 江西省 | 存續(xù) |
| 8 |
陽光林業(yè) |
200萬 | 50.00% | 2015-07-16 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 9 |
裕匯 |
300萬人民幣 | 30.00% | 2018-04-26 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 10 |
蟹之家 |
9萬人民幣 | - | 2011-08-25 | 山東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
40
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永康市泉靜衡器有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 20萬人民幣 | 2015-08-13 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 | 昆明允泰商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2011-08-31 | 云南省 | 存續(xù) |
| 3 | 北京易誠建業(yè)管理咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2015-07-20 | 北京市 | 在業(yè) |
| 4 | 湖南彩虹機(jī)械科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2015-11-30 | - | 存續(xù) |
| 5 | 深圳坤元教育科技中心(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2019-05-14 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 6 | 蒙山縣陽光林業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬 | 2015-07-16 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 7 | 北海星嵐文化傳媒有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬 | 2016-07-20 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 8 | 江西恒之利電子科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2017-11-09 | 江西省 | 存續(xù) |
| 9 | 深圳市路易尊爵貿(mào)易有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2014-03-24 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 10 | 萍鄉(xiāng)市富誠達(dá)貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2017-08-11 | 江西省 | 存續(xù) |





