擔(dān)任法定代表人
58
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
博世運(yùn)通 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2014-11-11 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 |
寶元堂 |
- | 100.00% | 2018-01-16 | - | 存續(xù) |
| 3 |
葆元堂 |
- | 100.00% | 2017-09-20 | - | 存續(xù) |
| 4 |
明愷 |
300萬(wàn) | 60.00% | 2010-03-11 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 5 |
忠緣物流 |
500萬(wàn) | 10.00% | 2018-04-26 | 貴州省 | 存續(xù) |
| 6 |
沂源縣歷 |
40人民幣 | - | 2017-03-06 | 山東省 | 在業(yè) |
| 7 |
沙坪壩區(qū) |
2人民幣 | - | 2012-03-16 | 重慶市 | 存續(xù) |
| 8 |
任澤明 |
2人民幣 | - | 2017-05-26 | 云南省 | 存續(xù) |
| 9 |
媽咪寶貝 |
20人民幣 | - | 2017-04-10 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 10 |
蘇稽志力 |
5人民幣 | - | 2004-02-17 | 四川省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
62
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市博世運(yùn)通國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2014-11-11 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 2 | 成都寶元堂大藥房 | 最終受益人, | - | 2018-01-16 | - | 存續(xù) |
| 3 | 成都葆元堂大藥房 | 最終受益人, | - | 2017-09-20 | - | 存續(xù) |
| 4 | 海南億佳一建筑工程有限公司 | 最終受益人, | 1000萬(wàn)人民幣 | 2010-04-16 | 海南省 | 存續(xù) |
| 5 | 韓城市明愷消防設(shè)備有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 300萬(wàn) | 2010-03-11 | 陜西省 | 在業(yè) |
| 6 | 深圳市寵元寵物用品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2019-10-14 | 廣東省 | 存續(xù) |
| 7 | 廣州辰凱電氣技術(shù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 101萬(wàn)人民幣 | 2009-03-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 8 | 滕州市盛澤新型建材有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬(wàn) | 2018-07-04 | 山東省 | 在業(yè) |
| 9 | 深圳市穎斯達(dá)電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人, | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-05-17 | - | 存續(xù) |
| 10 | 紹興市柯橋區(qū)金達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2009-07-25 | 浙江省 | 存續(xù) |





