擔(dān)任法定代表人
2
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
智研 |
500萬 | 100.00% | 2016-07-25 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 |
魯田經(jīng)貿(mào) |
50萬 | 75.00% | 2002-06-10 | 山東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東智研信息工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬 | 2016-07-25 | 山東省 | 在業(yè) |
| 2 | 濟(jì)南魯田經(jīng)貿(mào)有限公司 | 最終受益人,董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2002-06-10 | 山東省 | 在業(yè) |
| 3 | 新泰市小協(xié)農(nóng)民合作社聯(lián)合社 | 大股東, | 100萬 | 2015-07-23 | 山東省 | 在業(yè) |
| 4 | 北京久遠(yuǎn)佳恒建筑工程有限公司 | 監(jiān)事 | 3000萬人民幣 | 2018-06-05 | 北京市 | 在業(yè) |
| 5 | 濟(jì)南萊尼信息技術(shù)有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬 | 2013-05-17 | 山東省 | 在業(yè) |





