擔(dān)任法定代表人
4
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
聚烯堂 |
10000萬人民幣 | - | 2017-02-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 2 |
東華能源 |
1000萬人民幣 | - | 2017-02-08 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 |
聚烯堂 |
1000萬人民幣 | - | 2019-04-23 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 |
東華能源 |
20000萬人民幣 | - | 2016-12-27 | 浙江省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京東華能源燃?xì)庥邢薰?/a> | 董事 | 95000萬人民幣 | 2009-08-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 | 浙江聚烯堂電子商務(wù)有限公司 | 董事長,總經(jīng)理 | 10000萬人民幣 | 2017-02-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 3 | 東華能源(寧波)電子商務(wù)有限公司 | 董事長,總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2017-02-08 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 4 | 江蘇聚烯堂供應(yīng)鏈管理有限公司 | 執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2019-04-23 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 | 東華能源(寧海)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 董事長,總經(jīng)理 | 20000萬人民幣 | 2016-12-27 | 浙江省 | 存續(xù) |





