擔(dān)任法定代表人
4
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
恭喜發(fā)財(cái) |
- | - | 2019-06-03 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 2 |
小田鞋子 |
- | - | 2019-06-06 | - | 存續(xù) |
| 3 |
財(cái)富盛 |
30萬(wàn) | 100.00% | 2009-10-13 | 北京市 | 吊銷(xiāo) |
| 4 |
北京財(cái)富 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2008-11-17 | 北京市 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北天霖農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 最終受益人, | 500萬(wàn)人民幣 | 2015-12-11 | 河北省 | 存續(xù) |
| 2 | 德惠市治坡種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人,其他人員 | 900萬(wàn)人民幣 | 2012-03-17 | 吉林省 | 存續(xù) |
| 3 | 于田縣恭喜發(fā)財(cái)童裝零售店 | - | - | 2019-06-03 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 墨玉縣小田鞋子店 | - | - | 2019-06-06 | - | 存續(xù) |
| 5 | 北京財(cái)富盛商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 30萬(wàn) | 2009-10-13 | 北京市 | 吊銷(xiāo) |
| 6 | 北京財(cái)富隆商貿(mào)中心 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2008-11-17 | 北京市 | 注銷(xiāo) |





