擔任法定代表人
8
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
伯健農業(yè) |
2668萬人民幣 | 100.00% | 2018-05-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 |
榮健汽車 |
500萬人民幣 | 99.00% | 2009-10-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 |
荔得樂 |
1000萬人民幣 | 99.00% | 2020-01-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 |
榮健 |
1萬人民幣 | - | 2007-04-23 | 上海市 | 存續(xù) |
| 5 |
湖畔農莊 |
1 | - | - | 1582732800 | 在業(yè) |
| 6 |
金礦 |
8萬人民幣 | 100.00% | 2007-02-07 | 廣東省 | 注銷 |
| 7 |
江仔摩托 |
1萬人民幣 | - | 2001-04-18 | - | 注銷 |
| 8 |
卡仕引擎 |
50萬人民幣 | - | 2008-03-21 | 廣東省 | 注銷 |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
9
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高州市伯健農業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 2668萬人民幣 | 2018-05-29 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 2 | 高州市榮健汽車咨詢服務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 500萬人民幣 | 2009-10-13 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 3 | 高州市荔得樂農業(yè)發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 1000萬人民幣 | 2020-01-10 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 4 | 廣東浮山騰飛國際旅游有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 12500萬人民幣 | 2015-06-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
| 5 | 上海市閔行區(qū)榮健雜貨店 | - | 1萬人民幣 | 2007-04-23 | 上海市 | 存續(xù) |
| 6 | 金礦俱樂部 | 最終受益人,負責人 | 8萬人民幣 | 2007-02-07 | 廣東省 | 注銷 |
| 7 | 高州市江仔摩托維修部 | - | 1萬人民幣 | 2001-04-18 | - | 注銷 |
| 8 | 韶關市新東亞天地速遞快運有限公司 | 經理 | 10萬人民幣 | 1999-10-21 | - | 吊銷,未注銷 |
| 9 | 卡仕引擎俱樂部 | - | 50萬人民幣 | 2008-03-21 | 廣東省 | 注銷 |





