擔(dān)任法定代表人
10
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
皓隆保潔 |
20萬 | 100.00% | 2017-08-23 | 山西省 | 存續(xù) |
| 2 |
鳳之凰 |
100萬 | 60.00% | 2017-01-18 | - | 存續(xù) |
| 3 |
付彥萍 |
- | - | 2019-10-31 | 寧夏回族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 |
彥萍五金 |
- | - | 2018-12-27 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 5 |
力眾 |
200萬人民幣 | - | 2018-01-17 | - | 在業(yè) |
| 6 |
君君線材 |
2 | - | - | 1567958400 | 存續(xù) |
| 7 |
銘浩 |
2 | - | - | 1592236800 | 存續(xù) |
| 8 |
鑫越串店 |
3000人民幣 | - | 2003-09-22 | 吉林省 | 吊銷,未注銷 |
| 9 |
艷萍服裝 |
5000人民幣 | - | 2003-04-01 | 黑龍江省 | 吊銷,未注銷 |
| 10 |
恒盛人力 |
- | - | 2010-12-21 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0
暫無股東
擔(dān)任高管
0
暫無高管
所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盂縣皓隆保潔有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 20萬 | 2017-08-23 | 山西省 | 存續(xù) |
| 2 | 河南鳳之凰企業(yè)管理咨詢有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2017-01-18 | - | 存續(xù) |
| 3 | 靈武市付彥萍貨物運(yùn)輸部 | - | - | 2019-10-31 | 寧夏回族自治區(qū) | 存續(xù) |
| 4 | 西峰區(qū)彥萍五金電料店 | - | - | 2018-12-27 | 甘肅省 | 存續(xù) |
| 5 | 常州力眾人力資源服務(wù)有限公司 | 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2018-01-17 | - | 在業(yè) |
| 6 | 和龍市鑫越串店 | - | 3000人民幣 | 2003-09-22 | 吉林省 | 吊銷,未注銷 |
| 7 | 阿城市艷萍服裝床 | - | 5000人民幣 | 2003-04-01 | 黑龍江省 | 吊銷,未注銷 |
| 8 | 山西眾城恒盛人力資源管理有限責(zé)任公司朔州分公司 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2010-12-21 | - | 注銷 |
| 9 | 成都試蓉商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2017-06-27 | - | 注銷 |





