擔(dān)任法定代表人
3
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
遠(yuǎn)鑫煤炭 |
8萬(wàn)人民幣 | - | 2017-04-17 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 2 |
洪積平原 |
1人民幣 | - | 2002-10-13 | - | 注銷(xiāo) |
| 3 |
廣水市應(yīng) |
3萬(wàn)人民幣 | - | 2011-07-07 | - | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0
暫無(wú)股東
擔(dān)任高管
0
暫無(wú)高管
所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢洛菲詩(shī)保險(xiǎn)柜有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2005-10-27 | 湖北省 | 存續(xù) |
| 2 | 宜賓縣蕨溪鎮(zhèn)正興金銀花專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 710萬(wàn)人民幣 | 2010-03-24 | 四川省 | 存續(xù) |
| 3 | 宜賓縣蕨溪鎮(zhèn)云霧茶葉專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 650萬(wàn)人民幣 | 2009-12-03 | 四川省 | 存續(xù) |
| 4 | 成都科玲餐飲管理有限公司 | 監(jiān)事 | 3萬(wàn)人民幣 | 2019-05-17 | - | 存續(xù) |
| 5 | 宜賓縣蕨溪鎮(zhèn)大順曬煙專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 600萬(wàn)人民幣 | 2009-12-03 | 四川省 | 注銷(xiāo) |
| 6 | 溫宿縣遠(yuǎn)鑫煤炭銷(xiāo)售部 | - | 8萬(wàn)人民幣 | 2017-04-17 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 注銷(xiāo) |
| 7 | 溫宿縣洪積平原興運(yùn)煤場(chǎng) | - | 1人民幣 | 2002-10-13 | - | 注銷(xiāo) |
| 8 | 廣水市應(yīng)山全民家電城 | - | 3萬(wàn)人民幣 | 2011-07-07 | - | 注銷(xiāo) |





