擔任法定代表人
35
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
正信置業(yè) |
10372.178158萬人民幣 | - | 2017-07-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 2 |
弘昇 |
1 | - | - | 1552579200 | 在業(yè) |
| 3 |
弘昇置地 |
500萬人民幣 | - | 2019-04-28 | - | 在業(yè) |
| 4 |
弘茂置業(yè) |
500萬人民幣 | - | 2019-06-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 5 |
弘智 |
980萬人民幣 | - | 2019-06-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 |
弘陽置業(yè) |
30000萬人民幣 | - | 2015-12-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 |
弘源 |
5000萬人民幣 | - | 2018-08-02 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 8 |
弘盛 |
500萬人民幣 | - | 2019-07-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 9 |
弘毅 |
500萬人民幣 | - | 2019-06-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 |
弘昇置業(yè) |
500萬人民幣 | - | 2019-04-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔任股東
0
暫無股東
擔任高管
0
暫無高管
所有相關企業(yè)
41
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海翔諸投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2016-01-07 | 上海市 | 存續(xù) |
| 2 | 無錫茬貳投資企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2014-11-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 3 | 張家港銳誠置業(yè)有限公司 | 董事 | 5000萬人民幣 | 2017-09-22 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 4 | 海寧鴻周房地產有限公司 | 董事 | 25000萬人民幣 | 2019-11-18 | 浙江省 | 存續(xù) |
| 5 | 南京裕寧置業(yè)有限公司 | 董事 | 6000萬人民幣 | 2016-12-05 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 6 | 蘇州正信置業(yè)發(fā)展有限公司 | 董事,總經理 | 10372.178158萬人民幣 | 2017-07-01 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 7 | 蘇州弘昇置地有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經理 | 500萬人民幣 | 2019-04-28 | - | 在業(yè) |
| 8 | 張家港弘茂置業(yè)有限公司 | 執(zhí)行董事 | 500萬人民幣 | 2019-06-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 9 | 蘇州弘智房地產開發(fā)有限公司 | 執(zhí)行董事兼總經理 | 980萬人民幣 | 2019-06-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
| 10 | 蘇州弘陽置業(yè)有限公司 | 執(zhí)行董事 | 30000萬人民幣 | 2015-12-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |





