主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
監(jiān)事 |
|
余 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
中普智造
工商信息

| 法定代表人 | 余一 | 注冊資本 | 500萬 |
| 成立日期 | 2019-03-12 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | 441900005967752 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900MA52YPB36K |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA52YPB36 | 納稅人識別號 | 91441900MA52YPB36K |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2019-03-12 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-08-13 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 11 |
| 登記機關(guān) | 東莞市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 廣東省東莞市南城街道東莞大道南城段428號寰宇匯金中心9棟2單元2504室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 企業(yè)管理咨詢;商務(wù)信息咨詢;智能生產(chǎn)方案設(shè)計、開發(fā);企業(yè)形象策劃、市場營銷策劃;軟件設(shè)計、開發(fā)及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
王 |
監(jiān)事 |
|
余 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
余 余一 |
33.34% | 166.7萬 | 2029-12-31 |
|
王 王文超 |
33.33% | 166.65萬 | 2029-12-31 |
|
劉 劉浩洋 |
33.33% | 166.65萬 | 2029-12-31 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-13 | 章程備案 | - | 章程 |
| 2021-08-13 | 住所變更 | 廣東省東莞市,莞,城街道,旗峰路莞城段,號,單元,室 | 廣東省東莞市,南,城街道,東莞大道南城段,號寰宇匯金中心,棟,單元,室 |
| 2020-06-10 | 法定代表人變更 | 黃火蓮 | 余一 |
| 2020-06-10 | 股東變更 | - | 股東發(fā)生變更 |
| 2020-06-10 | 股東備案 | 黃火蓮,經(jīng)理,退出,黃火蓮,執(zhí)行董事,退出,余一,監(jiān),事 | 王文超,監(jiān)事,新增,余一,執(zhí)行董,事,經(jīng)理 |
| 2020-06-10 | 章程備案 | - | 章程 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼