主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
許 |
監(jiān)事 |
|
滕 |
經理,執(zhí)行董事 |
雅居樂
雅居樂產業(yè)投資(廣州)有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 滕鷹 | 注冊資本 | 156000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2020-12-28 | 經營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | - | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101MA9W2QT92M |
| 組織機構代碼 | MA9W2QT92 | 納稅人識別號 | 91440101MA9W2QT92M |
| 公司類型 | 其他有限責任公司 | 營業(yè)期限 | 2020-12-28 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2020-12-28 | 實繳資本 | 156000萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 廣州市天河區(qū)華夏路26號雅居樂中心第9層905房(部位:自編905A)單元(僅限辦公) | ||
| 經營范圍 | 物業(yè)管理;對外承包工程;供應鏈管理服務;市場營銷策劃;項目策劃與公關服務;廣告設計、代理;商業(yè)綜合體管理服務;日用品批發(fā);日用百貨銷售;企業(yè)管理咨詢;融資咨詢服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);房地產咨詢;以自有資金從事投資活動;; | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
許 |
監(jiān)事 |
|
滕 |
經理,執(zhí)行董事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
雅居樂資 |
55.00% | 85800.0萬元 | 2050-12-24 |
|
廣州邦華 |
45.00% | 70200.0萬元 | 2050-12-24 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼