主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
邵 |
經理,執(zhí)行董事 |
|
應 |
監(jiān)事 |
禾瑞達
北京禾瑞達科技有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 邵長紅 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-10-24 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 110115022253982 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110115MA00914E9C |
| 組織機構代碼 | MA00914E-9 | 納稅人識別號 | 91110115MA00914E9C |
| 公司類型 | 有限責任公司有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2016-10-24 至 2046-10-23 |
| 行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 納稅人資質 | 一般納稅人 |
| 核準日期 | 2018-10-10 | 實繳資本 | 33萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數 | 2 |
| 登記機關 | 北京市工商行政管理局大興分局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 北京市大興區(qū)圣和巷8號院5號樓5層507 | ||
| 經營范圍 | 環(huán)保及節(jié)能技術推廣;技術咨詢、服務;銷售電氣設備、五金產品、電子產品、建筑材料、機械設備。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
邵 |
經理,執(zhí)行董事 |
|
應 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
邵 邵長紅 |
90.00% | 90.0 | 2016-10-24 |
|
應 應愛萍 |
10.00% | 10.0 | 2016-10-24 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼