主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
羅 |
監(jiān)事 |
|
翟 |
執(zhí)行董事 |
|
區(qū) |
經(jīng)理 |
裕創(chuàng)環(huán)保
珠海裕創(chuàng)環(huán)保有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 翟文學(xué) | 注冊資本 | 1000萬 |
| 成立日期 | 2019-08-08 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | 440402000255229 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440400MA53KYKQ0X |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA53KYKQ0 | 納稅人識別號 | 91440400MA53KYKQ0X |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2019-08-08 至 無期限 |
| 行業(yè) | 研究和試驗(yàn)發(fā)展 | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2019-08-08 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 珠海市香洲區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 珠海市香洲區(qū)契爺嶺二街2號1單元501房 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 從事環(huán)保領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù),廢塑料油(氣)化成套設(shè)備、能源、環(huán)保設(shè)備、化工設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品、環(huán)保專用設(shè)備、數(shù)控設(shè)備、檢測設(shè)備、產(chǎn)品模具、塑料制品、儀器儀表、電腦配件(除計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品)、自動化設(shè)備的研發(fā)、銷售、維修與保養(yǎng),環(huán)保咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
羅 |
監(jiān)事 |
|
翟 |
執(zhí)行董事 |
|
區(qū) |
經(jīng)理 |
股東信息6

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
翟 翟文學(xué) |
35.5% | 355萬 | - |
|
施 施金晶 |
35.5% | 355萬 | - |
|
羅 羅芳芳 |
10% | 100萬 | - |
|
區(qū) 區(qū)麗葵 |
10% | 100萬 | - |
|
盧 盧錦平 |
5% | 50萬 | - |
|
魏 魏小青 |
4% | 40萬 | - |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼