主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
孫 |
監(jiān)事 |
|
劉 |
董事 |
|
俞 |
經(jīng)理 |
盛世龍帆
青島盛世龍帆廣告有限公司
開業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 劉武龍 | 注冊(cè)資本 | 100萬 |
| 成立日期 | 2008-10-13 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開業(yè) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 370202230021453 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370202679080085U |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 679080085 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91370202679080085U |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2008-10-13 至 2028-10-13 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2019-04-15 | 實(shí)繳資本 | 100萬 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 18 |
| 登記機(jī)關(guān) | 青島市市南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 山東省青島市市南區(qū)寧夏路288號(hào)青島軟件園2號(hào)樓13樓A區(qū) | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布國(guó)內(nèi)廣告業(yè)務(wù);展覽展示服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
孫 |
監(jiān)事 |
|
劉 |
董事 |
|
俞 |
經(jīng)理 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
海南龍帆 |
100% | 100.000000萬 | 2015-08-17 |
分支機(jī)構(gòu)1

| 企業(yè)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 成立時(shí)間 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
青島盛世 |
俞純淵 | 2013-12-16 | 注銷企業(yè) |
變更記錄14

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-15 | 住所 | 青島市市南區(qū),香港西路,號(hào)南門,室 | 山東省,青島市市南區(qū),寧夏路,號(hào)青島軟件園,號(hào)樓,樓,區(qū) |
| 2019-04-15 | 縣(市/區(qū)) | - | - |
| 2019-04-15 | 村(路/社區(qū)) | 香港西,路,號(hào) | 寧夏,路 |
| 2019-04-15 | 市 | - | - |
| 2019-04-15 | 號(hào) | 南門,室 | 號(hào)青島軟件園,號(hào)樓,樓,區(qū) |
| 2019-04-15 | 屬地監(jiān)管工商所 | - | - |
| 2019-04-15 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)/街道) | - | - |
| 2019-04-15 | 省 | - | - |
| 2015-08-17 | 企業(yè)類型變更 | - | - |
| 2015-08-17 | 投資人(股權(quán))變更 | 股東,發(fā)起人,名稱,俞純淵,證件,照,類型,中華人民共和國(guó)居民身份證,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬,幣種,人民幣,認(rèn)繳出資額折萬美元,持股比例,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間,實(shí)繳出資額,萬,幣種,人民幣實(shí)繳出資額折萬美元,實(shí)繳出資方式,實(shí)繳出資時(shí)間,退出,股東,發(fā)起人,名稱,海南龍帆廣告有限公司,證件,照,類型,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬,幣種,認(rèn)繳出資額折萬美元,持股比例,認(rèn)繳出資方式,貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間,實(shí)繳出資額,萬,幣種,實(shí)繳出資額折萬美元,實(shí)繳出資方式,實(shí)繳出資時(shí)間 | 股東,發(fā)起人,名稱,海南龍帆廣告有限公司,證件,照,類型,企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司,證件,照,號(hào)碼,認(rèn)繳出資額,萬,幣種,認(rèn)繳出資額折萬美元,持股比例,認(rèn)繳出資方式,認(rèn)繳出資時(shí)間,實(shí)繳出資額,萬,幣種,實(shí)繳出資額折萬美元,實(shí)繳出資方式,實(shí)繳出資時(shí)間 |
對(duì)外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
恒源廣告 |
劉武龍 | 204萬人民幣 | 100% | 1992-04-24 | 注銷 |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼