主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
溫 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
|
詹 |
監(jiān)事 |
互眾投資
廣州互眾投資管理有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 溫天學 | 注冊資本 | 5000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2015-12-10 | 經營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | 440101000392553 | 統一社會信用代碼 | 91440101MA59B2W38A |
| 組織機構代碼 | MA59B2W38 | 納稅人識別號 | 91440101MA59B2W38A |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2015-12-10 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2021-07-01 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數 | 4 |
| 登記機關 | 廣州市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 廣州市天河區(qū)元崗橫路16號1棟409房 | ||
| 經營范圍 | 企業(yè)總部管理;企業(yè)管理服務(涉及許可經營項目的除外);資產管理(不含許可審批項目);貿易咨詢服務;企業(yè)管理咨詢服務;投資咨詢服務;營養(yǎng)健康咨詢服務;市場營銷策劃服務;廣告業(yè);投資管理服務;風險投資; | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
溫 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
|
詹 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
詹 詹漢龍 |
90% | 4500萬元 | 2065-12-31 |
|
溫 溫天學 |
10% | 500萬元 | 2065-12-31 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄3

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 住所(經營場所)變更 | 廣州市天河區(qū),龍怡路,號三層自編,房 | 廣州市天河區(qū),元崗橫路,號,棟,房 |
| 2021-07-01 | 章程備案 | - | 準予章程備案 |
| 2016-03-28 | 營業(yè)期限變更 | 至 | 至 |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
素凈環(huán)保 |
溫天學 | 1000萬人民幣 | 60% | 2016-01-25 | 注銷 |
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼