主要人員

暫無主要人員
能泰投資
廣西能泰投資有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 蘇向陽 | 注冊(cè)資本 | 1000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2012-10-29 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 450000200041008 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914501000560220068 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 056022006 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 914501000560220068 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2012-10-29 至 2032-10-29 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2017-02-28 | 實(shí)繳資本 | 1000萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 南寧市行政審批局 | 英文名稱 | GUANGXI NENGTAI INVESTMENT CO.,LTD |
| 注冊(cè)地址 | 南寧市民族大道131號(hào)航洋國(guó)際城B座2208室 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 對(duì)礦業(yè)、砂石業(yè)、能源業(yè)的投資;銷售:砂石、鋼材、水泥、金屬材料、建筑材料(除危險(xiǎn)化學(xué)品)、包裝材料、電力設(shè)備、機(jī)電設(shè)備、工程機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、模具、閥門、農(nóng)副土特產(chǎn)品、礦產(chǎn)品(除國(guó)家專控產(chǎn)品)、木材(憑許可證經(jīng)營(yíng),具體項(xiàng)目以審批部門批準(zhǔn)為準(zhǔn))、化肥、肥料、五金交電、橡塑制品(除一次性發(fā)泡塑料制品及超薄塑料袋)、煤炭、燃料油(除危險(xiǎn)化學(xué)品)、桶裝潤(rùn)滑油(除危險(xiǎn)化學(xué)品)、化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品);批發(fā):乙醚、丙酮、石腦油、苯、粗苯、甲醇、2-丁酮、甲基叔丁基醚、甲基苯、乙基苯、煤焦油、1,2-二甲苯、1,4-二甲苯、乙酸乙酯、乙酸正丁脂、二甲苯異構(gòu)體混合物、1,3,5-三甲基苯、1,3,3-三甲基苯、1,3,4-三甲基苯、丙(基)苯、苯乙烯、正丁醇、環(huán)已酮、異丁烷、正丁烷、丙烯、1-丁烷、1,3-丁二烯、正己烷、正戊烷(1、無儲(chǔ)存場(chǎng)所和零售鋪面,注冊(cè)地點(diǎn)只作辦公不得存放危險(xiǎn)化學(xué)品,如需倉(cāng)儲(chǔ)及店面,須另行申報(bào);2、尚需其他資質(zhì)證,許可證的,憑許可證經(jīng)營(yíng))(以上項(xiàng)目憑危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證經(jīng)營(yíng),有效期限至2018年12月13日);自營(yíng)和代理一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)須取得國(guó)家專項(xiàng)審批后方可經(jīng)營(yíng)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);道路貨物運(yùn)輸(憑許可證經(jīng)營(yíng)具體項(xiàng)目以審批部門批準(zhǔn)為準(zhǔn));倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(除危險(xiǎn)化學(xué)品);供應(yīng)鏈管理服務(wù);物流信息咨詢服務(wù),經(jīng)濟(jì)信息咨詢;新能源、礦業(yè)的技術(shù)開發(fā);工程招標(biāo)代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
滕 滕人杰 |
38.00% | 380.0萬人民幣 | 2013-07-19 |
|
蘇 蘇向陽 |
33.00% | 330.0萬人民幣 | 2013-07-19 |
|
黃 黃立盛 |
29.00% | 290.0萬人民幣 | 2015-07-20 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄

暫無變更記錄
對(duì)外投資3

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
前海航泰 |
滕人杰 | 3000萬人民幣 | 60% | 2016-04-19 | 吊銷,未注銷 |
|
綠盾投資 |
滕人杰 | 3000萬人民幣 | 35% | 2017-05-27 | 吊銷 |
|
三晟貿(mào)易 |
滕人杰 | 2000萬人民幣 | - | 2016-04-06 | 吊銷 |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡(jiǎn)介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼