主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
劉 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
|
田 |
監(jiān)事 |
捷步
深圳市捷步供應鏈管理有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 劉雙春 | 注冊資本 | 500萬人民幣 |
| 成立日期 | 2015-01-15 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440301112062620 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914403003263929801 |
| 組織機構(gòu)代碼 | 326392980 | 納稅人識別號 | 914403003263929801 |
| 公司類型 | 有限責任公司 | 營業(yè)期限 | 2015-01-15 至 5000-01-01 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2020-09-28 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 龍華局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道君子布社區(qū)興發(fā)路1號廠房401 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:供應鏈管理服務;百貨零售;倉儲咨詢服務;互聯(lián)網(wǎng)商品銷售;經(jīng)營電子商務;國內(nèi)貿(mào)易;貨物與技術進出口業(yè)務。,許可經(jīng)營項目是: | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
劉 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
|
田 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
劉 劉雙春 |
90% | 450.0萬人民幣 | 2017-07-24 |
|
田 田衛(wèi)華 |
10% | 50.0萬人民幣 | 2017-07-24 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄17

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-28 | 指定聯(lián)系人 | 張雨 | 劉雙春 |
| 2020-09-28 | 監(jiān)事信息 | 伍家均,監(jiān)事,退出 | 田衛(wèi)華,監(jiān)事,新增 |
| 2020-07-20 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
| 2020-07-20 | 升級換照 | - | - |
| 2020-07-20 | 地址 | 深圳市,南山區(qū)龍珠大道與龍珠七路交匯處俊峰麗舍花園,棟 | 深圳市,龍華區(qū)觀瀾街道君子布社區(qū)興發(fā)路,號廠房 |
| 2020-07-20 | 章程修正案 | - | - |
| 2018-03-02 | 一般經(jīng)營項目 | 汽車租賃,汽車代駕,服務 | 供應鏈管理服務,百貨零售,倉儲咨詢,服,務,互聯(lián)網(wǎng)商品銷售,經(jīng)營電子商務,國內(nèi)貿(mào)易,貨物與技術進出口業(yè),務 |
| 2018-03-02 | 名稱變更(字號名稱、集團名稱等) | 深圳市捷步,汽車租賃服務,有限公司 | 深圳市捷步,供應鏈管理,有限公司 |
| 2017-07-24 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 股東名稱,劉雙春,出資額,出資比例 | 股東名稱,田衛(wèi)華,出資額,出資比例,新增,股東名稱,劉雙春,出資額,出資比例 |
| 2017-07-24 | 股權變更和公證書 | - | - |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼