主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
朱 |
經(jīng)理 |
|
白 |
執(zhí)行董事 |
|
白 |
監(jiān)事 |
易捷財務(wù)
貴陽市白云區(qū)易捷財務(wù)代理有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 白付春 | 注冊資本 | 3萬人民幣 |
| 成立日期 | 2010-11-24 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 520113000066839 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520113565016464X |
| 組織機構(gòu)代碼 | 565016464 | 納稅人識別號 | 91520113565016464X |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2010-11-24 至 無期限 |
| 行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2021-04-23 | 實繳資本 | 3萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 2 |
| 登記機關(guān) | 貴陽市白云區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 貴州省貴陽市白云區(qū)同心路紅衛(wèi)商住樓五層8號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(許可經(jīng)營項目:根據(jù)委托人提供的原始憑證和其它資料,按照國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算,包括審核原始憑證、填制記帳憑證、登記會計帳簿、編制財務(wù)會計報告、對外提供財務(wù)會計報告、向稅務(wù)機關(guān)提供稅務(wù)資料;委托人委托的其它會計業(yè)務(wù)***一般經(jīng)營項目:代辦工商執(zhí)照、增資、驗資服務(wù);代辦企業(yè)組織機構(gòu)代碼證年審、國地稅稅務(wù)登記證年審、變更;開展稅務(wù)咨詢、稅收策劃;財務(wù)軟件銷售;相關(guān)法律咨詢、工程咨詢、理財咨詢服務(wù)(以下空白)) | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
朱 |
經(jīng)理 |
|
白 |
執(zhí)行董事 |
|
白 |
監(jiān)事 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
白 白珂琳 |
33.33% | 1.0萬元 | 2021-05-20 |
|
朱 朱江華 |
33.33% | 1.0萬元 | 2010-09-02 |
|
白 白付春 |
33.33% | 1.0萬元 | 2010-09-02 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄3

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-04-23 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 朱江華,朱江超,退出,白付春 | 朱江華,白珂琳,新增,白付春 |
| 2021-04-23 | 期限變更(經(jīng)營期限、營業(yè)期限、駐在期限等變更) | - | 長期 |
| 2021-04-23 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 朱江超,退出,白付春,朱江華 | 白珂琳,新增,白付春,朱江華 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼