主要人員

暫無主要人員
后元投資
諸暨后元投資合伙企業(yè)(有限合伙)
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 呂迪維 | 注冊資本 | 602萬人民幣 |
| 成立日期 | 2017-02-23 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 330108000331071 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330108MA28M65D2Y |
| 組織機構代碼 | MA28M65D2 | 納稅人識別號 | 91330108MA28M65D2Y |
| 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2017-02-23 至 9999-09-09 |
| 行業(yè) | 商務服務業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2021-04-09 | 實繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
| 登記機關 | 諸暨市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 浙江省諸暨市暨南街道暨南路7號1幢319 | ||
| 經營范圍 | 實業(yè)投資;服務:投資管理、投資咨詢(除證券、期貨)、私募股權投資管理(未經金融等監(jiān)管部門批準,不得從事向公眾融資存款、融資擔保、代客理財等金融服務) | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
田 田新廣 |
41.49378% | 250萬人民幣 | - |
|
程 程魯杰 |
24.89627% | 150萬人民幣 | - |
|
呂 呂迪維 |
0.41494% | 2.5萬人民幣 | - |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄11

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-15 | 合伙協(xié)議 | - | 合伙協(xié)議調整 |
| 2021-04-09 | 郵政編碼變更 | 原,郵政編碼 | 新,郵政編碼 |
| 2021-04-09 | 營業(yè)場所變更 | 杭州市濱江區(qū)江南大道,號,層,室 | 浙江省諸暨市暨南街道暨南路,號,幢 |
| 2021-04-09 | 管轄單位變更 | 諸暨市市場監(jiān)督管理局 | 諸暨市市場監(jiān)督管理局,暨南所 |
| 2021-04-09 | 名稱變更 | 杭州,后元投資合伙企業(yè),有限合伙 | 諸暨,后元投資合伙企業(yè),有限合伙 |
| 2020-10-21 | 合伙人信息備案 | 姓名,田新廣,出資額,萬,百分比,姓名,李明杰,出資額,萬,百分比,姓名,程魯杰,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,杭州英伯力投資管理有限公司,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,退出 | 姓名,田新廣,出資額,萬,百分比,姓名,李明杰,出資額,萬,百分比,姓名,程魯杰,出資額,萬,百分比,姓名,呂迪維,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比,新增 |
| 2020-10-21 | 合伙協(xié)議 | - | 合伙協(xié)議調整 |
| 2020-10-21 | 執(zhí)行人委派代表變更 | 杭州英伯力投資管理有限公司 | 呂迪維 |
| 2019-04-22 | 認繳出資變更 | - | - |
| 2019-04-22 | 合伙人信息備案 | 姓名,應保良,出資額,萬,百分比,退出,姓名,呂芳芳,出資額,萬,百分比,退出,企業(yè)名稱,杭州指安科技股份有限公司,出資額,萬,百分比,退出,姓名,田新廣,出資額,萬,百分比,企業(yè)名稱,杭州英伯力投資管理有限公司,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比 | 姓名,田新廣,出資額,萬,百分比,姓名,李明杰,出資額,萬,百分比,新增,姓名,程魯杰,出資額,萬,百分比,新增,企業(yè)名稱,杭州英伯力投資管理有限公司,執(zhí)行事務合伙人,出資額,萬,百分比 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼