主要人員1

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
林 |
監(jiān)事 |
瑞鑫礦業(yè)
貴州瑞鑫礦業(yè)有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 趙和良 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2006-11-17 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 522428000022307 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91520527789757421A |
| 組織機構(gòu)代碼 | 789757421 | 納稅人識別號 | 91520527789757421A |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2006-11-17 至 無期限 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2012-05-16 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 赫章縣市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 貴州省畢節(jié)市赫章縣城關(guān)鎮(zhèn)解放西路135號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 鉛礦、鋅礦地下開采,礦產(chǎn)品經(jīng)營、加工(在許可證范圍內(nèi)從事經(jīng)營)。 | ||
主要人員1

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
林 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
阮 阮火海 |
92% | 92.0萬元 | 2012-05-12 |
|
楊 楊兵 |
8% | 8.0萬元 | 2012-05-12 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄6

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2012-05-16 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 新添股東,張永忠,吳上元,退出,鄭耀蘭,退出,蕭方地,退出,新添股東,包上光,包愛明,退出,林敏,退出,肖光灼,退出,陳向前,退出,于本壘,退出,楊兵 | 楊兵,阮火海,新增 |
| 2012-05-16 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 肖光灼 | 趙和良 |
| 2009-05-12 | 經(jīng)營范圍變更(含業(yè)務范圍變更) | 礦產(chǎn)品經(jīng)營,加工,憑,許可證經(jīng)營,鉛鋅礦開采,僅供辦證用 | 鉛礦,鋅礦地下開采,礦產(chǎn)品經(jīng)營,加工,在,許可證,范圍內(nèi)從事,經(jīng)營 |
| 2008-10-23 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 新添股東,吳上元,新添股東,新添股東,新添股東,新添股東,新添股東,林敏,新添股東,新添股東,新添股東 | 鄭耀蘭,新增,吳上元,新增,陳向前,新增,肖光灼,新增,于本壘,新增,包愛明,新增,包上光,新增,林敏,新增,楊兵,新增,張永忠,新增,蕭方地,新增 |
| 2008-07-15 | 經(jīng)營范圍變更(含業(yè)務范圍變更) | 礦產(chǎn)品經(jīng)營,加工,憑許可證經(jīng)營 | 礦產(chǎn)品經(jīng)營,加工,憑許可證經(jīng)營,鉛鋅礦開采,僅供辦證用 |
| 2007-07-18 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 吳上元 | 肖光灼 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼