主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
杜 |
監(jiān)事 |
|
孟 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
昊洋農(nóng)業(yè)
廣州市昊洋農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
開業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 孟令釗 | 注冊資本 | 50萬人民幣 |
| 成立日期 | 2012-09-29 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) |
| 工商注冊號 | 440121000128597 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440114054521282X |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 054521282 | 納稅人識別號 | 91440114054521282X |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2012-09-29 至 無期限 |
| 行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2015-11-04 | 實繳資本 | 50萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 1 |
| 登記機(jī)關(guān) | 廣州市花都區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 廣州市花都區(qū)新華街建僑路5號1-2號鋪(僅作寫字樓功能用) | ||
| 經(jīng)營范圍 | 園藝作物種植;林木育苗;農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù);內(nèi)陸?zhàn)B殖; | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
杜 |
監(jiān)事 |
|
孟 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
孟 孟令釗 |
75% | 37.5萬元 | 2012-09-27 |
|
杜 杜開林 |
25% | 12.5萬元 | 2012-09-27 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無分支機(jī)構(gòu)
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2015-10-30 | 組織機(jī)構(gòu)備案 | 杜開林,監(jiān)事,孟令釗,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 杜開林,監(jiān)事,孟令釗,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 |
| 2015-10-30 | 具體經(jīng)營項目申報 | 花卉苗木,種植,水產(chǎn),養(yǎng)殖,物業(yè)租賃 | 園藝作物,種植,林木育苗,農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù),內(nèi)陸,養(yǎng)殖 |
| 2015-10-30 | 換照 | 換照,變更前 | 換照 |
| 2015-10-30 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人 | 財務(wù)負(fù)責(zé)人,變更前 | 孟令釗 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼