主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
陳 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
|
肖 |
監(jiān)事 |
諾盾科技
寧夏諾盾科技有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 陳雪 | 注冊資本 | 500萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-04-08 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 640100200239424 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91640100MA75WLAF2L |
| 組織機構代碼 | MA75WLAF2 | 納稅人識別號 | 91640100MA75WLAF2L |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2016-04-08 至 無期限 |
| 行業(yè) | 零售業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2021-08-24 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 31 |
| 登記機關 | 銀川市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 寧夏銀川市金鳳區(qū)恒泰商務大廈9層1號、2號、3號、10號辦公用房 | ||
| 經營范圍 | 電子產品、消防器材、環(huán)保產品、醫(yī)療器械的研發(fā)及銷售;醫(yī)療軟件的開發(fā);消防設施的檢測、維護及保養(yǎng);消防設施工程;室內外裝飾裝修工程;建筑智能化工程;機電設備安裝工程;防腐保溫及暖通工程的設計、施工;辦公用品、日用百貨的批發(fā)兼零售;貨物及技術的進出口業(yè)務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
陳 |
執(zhí)行董事兼總經理 |
|
肖 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
肖 肖竣文 |
80% | 400.0萬人民幣 | 2026-01-01 |
|
涂 涂華艷 |
20% | 100.0萬人民幣 | 2026-12-31 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄8

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-24 | 高級管理人員備案(董事、監(jiān)事、經理等) | 王佳,退出,肖竣文 | 陳雪,新增,肖竣文 |
| 2021-08-24 | 章程備案 | 無 | 無 |
| 2021-08-24 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 王佳 | 陳雪 |
| 2019-07-22 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 馬建梅 | 王佳 |
| 2018-07-04 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 證件號碼,姓名,涂華艷 | 證件號碼,姓名,馬建梅 |
| 2018-07-04 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 執(zhí)行董事,涂華艷,監(jiān)事,肖竣文 | 執(zhí)行董事,馬建梅,監(jiān)事,肖竣文 |
| 2018-07-04 | 主要人員變更(董事會成員、監(jiān)事、經理變更) | 執(zhí)行董事,涂華艷,退出,監(jiān)事,肖竣文 | 執(zhí)行董事,馬建梅,新增,監(jiān)事,肖竣文 |
| 2018-07-04 | 法定代表人變更 | 證件號碼,姓名,涂華艷 | 證件號碼,姓名,馬建梅 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼