主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
郜 |
執(zhí)行董事 |
|
錢 |
監(jiān)事 |
|
顧 |
總經理 |
潽浚
江蘇潽浚防護用品有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 顧仕章 | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2018-06-07 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 320281000756500 | 統一社會信用代碼 | 91320281MA1WNLAH3L |
| 組織機構代碼 | MA1WNLAH3 | 納稅人識別號 | 91320281MA1WNLAH3L |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2018-06-07 至 無期限 |
| 行業(yè) | 紡織服裝、服飾業(yè) | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2019-06-29 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
| 登記機關 | 江陰市行政審批局 | 英文名稱 | Jiangsu Pujun Protective Equipment Co., Ltd. |
| 注冊地址 | 江陰市山觀蔣家橋62號 | ||
| 經營范圍 | 防護用品、勞保用品、金屬材料的銷售;手套、服裝的生產、加工、銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務,但國家限定企業(yè)經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | ||
主要人員3

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
郜 |
執(zhí)行董事 |
|
錢 |
監(jiān)事 |
|
顧 |
總經理 |
股東信息5

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
郜 郜積忠 |
51% | 510 | - |
|
錢 錢洪君 |
31% | 310 | 2038-06-01 |
|
顧 顧仕章 |
8% | 80 | 2038-06-01 |
|
李 李鳳娣 |
8% | 80 | - |
|
湯 湯才興 |
2% | 20 | - |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-11 | 投資人變更(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 顧仕章,錢洪君 | 顧仕章,錢洪君,郜積忠,新增,李鳳娣,新增,湯才興,新增 |
| 2018-09-26 | 股東變更 | 周忠南,退出,程航,退出 | 顧仕章,新增,錢洪君,新增 |
| 2018-09-26 | 法定代表人變更 | 周忠南 | 顧仕章 |
| 2018-09-26 | 負責人變更(法定代表人、負責人、首席代表、合伙事務執(zhí)行人等變更) | 周忠南 | 顧仕章 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼