主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
陀 |
執(zhí)行董事,經理 |
|
潘 |
監(jiān)事 |
農青社
茂名市農青社商貿有限公司
注銷工商信息

| 法定代表人 | 陀少紅 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2017-09-04 | 經營狀態(tài) | 注銷 |
| 工商注冊號 | 440902000060235 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440902MA4X2X6X3B |
| 組織機構代碼 | MA4X2X6X3 | 納稅人識別號 | 91440902MA4X2X6X3B |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2017-09-04 至 無期限 |
| 行業(yè) | 零售業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2019-01-09 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數 | - |
| 登記機關 | 茂名市茂南區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 茂名市官渡橋南西區(qū)3棟104房 | ||
| 經營范圍 | 銷售及網上銷售:農產品、農副產品、食品、海鮮干貨、活鮮水產品、裝飾裝修材料、建材、五金交電、汽車,助動自行車、汽車配件、酒類、衣服鞋帽、家電、家具、茶類、茶具、雕刻工藝品、畫類藝術品(不含文物)、盆景、花卉、石油化工產品(不含危險化學品及易燃易爆物品),電子產品、保健品、醫(yī)療器械、床上用品、中西成藥、皮具、皮草。房地產中介服務,網絡科技研發(fā)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
陀 |
執(zhí)行董事,經理 |
|
潘 |
監(jiān)事 |
股東信息3

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
江 江斌海 |
40% | 40萬元人民幣 | 2050-12-31 |
|
陳 陳亞校 |
30% | 30萬元人民幣 | 2050-12-31 |
|
潘 潘劍超 |
30% | 30萬元人民幣 | 2050-12-31 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄2

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2017-11-15 | 章程備案 | - | 章程修正案 |
| 2017-11-15 | 法定代表人 | 江斌海 | 陀少紅 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼