主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
執(zhí)行董事 |
|
郜 |
監(jiān)事 |
樂群商貿
徐州樂群商貿有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 李珩 | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2016-12-27 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 320311000208225 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320311MA1N7Q3Y6M |
| 組織機構代碼 | MA1N7Q3Y6 | 納稅人識別號 | 91320311MA1N7Q3Y6M |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業(yè)期限 | 2016-12-27 至 無期限 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質 | - |
| 核準日期 | 2022-06-08 | 實繳資本 | 0人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 3 |
| 登記機關 | 徐州市泉山區(qū)行政審批局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 徐州工程學院大學科技園K座422室 | ||
| 經營范圍 | 日用品、酒店用品、預包裝食品、五金產品、工藝品、體育用品、文具用品、電子產品、化妝品、通訊設備、飾品、水果、生、鮮食用農產品銷售;企業(yè)營銷策劃;市場營銷策劃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:家具銷售;家具零配件銷售;辦公設備銷售;辦公設備耗材銷售;辦公用品銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
執(zhí)行董事 |
|
郜 |
監(jiān)事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
李 李珩 |
100% | 1000.000000萬人民幣 | 2037-01-21 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄4

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-09 | 經營范圍變更(含業(yè)務范圍變更) | 日用品,酒店用品,預包裝食品,五金產品,工藝品,體育用品,文具用品,電子產品,化妝品,通訊設備,飾品,水果,生,鮮食用農產品銷售,企業(yè)營銷策劃,市場營銷策劃,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動 | 日用品,酒店用品,預包裝食品,五金產品,工藝品,體育用品,文具用品,電子產品,化妝品,通訊設備,飾品,水果,生,鮮食用農產品銷售,企業(yè)營銷策劃,市場營銷策劃,依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,一般項目,家具銷售,家具零配件銷售,辦公設備銷售,辦公設備耗材銷售,辦公用品銷售,除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動 |
| 2018-07-31 | 注冊資本變更 | - | - |
| 2017-01-22 | 企業(yè)類型變更 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 | 有限責任公司,自然人,獨資 |
| 2017-01-22 | 股東變更 | 王海珍,退出,郜崎辰,退出,李珩 | 李珩 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網」
滿商公司網
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼