主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
金 |
監(jiān)事 |
|
王 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
西藍(lán)環(huán)保
杭州西藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?/p> 注銷
工商信息

| 法定代表人 | 王雙奎 | 注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2017-07-03 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 330106000629911 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330106MA28ULD365 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA28ULD36 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91330106MA28ULD365 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2017-07-03 至 9999-09-09 |
| 行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準(zhǔn)日期 | 2019-09-23 | 實(shí)繳資本 | 50萬(wàn)人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 2 |
| 登記機(jī)關(guān) | 杭州市西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)西園路8號(hào)4幢305、306室 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn):環(huán)境污染防治專用設(shè)備;服務(wù):環(huán)境檢測(cè)技術(shù)、環(huán)保設(shè)備、空氣凈化、機(jī)電設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓,承辦展會(huì),企業(yè)管理咨詢,電氣設(shè)備的安裝、維修(限現(xiàn)場(chǎng),涉及資質(zhì)憑證經(jīng)營(yíng)),成人的非證書勞動(dòng)技能培訓(xùn)(涉及前置審批的除外);環(huán)境污染防治工程的設(shè)計(jì)與施工;批發(fā)、零售:環(huán)境設(shè)備、電子產(chǎn)品(除專控)、五金交電、家用電器,教學(xué)儀器,制冷設(shè)備,安防設(shè)備,日用百貨;其他無(wú)需審批的一切合法項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
金 |
監(jiān)事 |
|
王 |
執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
股東信息

暫無(wú)股東信息
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄3

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-04-10 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 服務(wù),環(huán)境檢測(cè)技術(shù),環(huán)保設(shè)備,空氣凈化,機(jī)電設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù),計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),成果轉(zhuǎn)讓,承辦展會(huì),企業(yè)管理咨詢,電氣設(shè)備的安裝,維修,限現(xiàn)場(chǎng),涉及資質(zhì)憑證經(jīng)營(yíng),成人的非文化教育培訓(xùn),成人的非證書勞動(dòng)技能培訓(xùn),涉及前置審批的除外,環(huán)境污染防治工程的設(shè)計(jì)與施工,批發(fā),零售,環(huán)境設(shè)備,電子產(chǎn)品,除???五金交電,家用電器,教學(xué)儀器,制冷設(shè)備,安防設(shè)備,日用百貨,其他無(wú)需審批的一切合法項(xiàng)目,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 生產(chǎn),環(huán)境污染防治專用設(shè)備,服務(wù),環(huán)境檢測(cè)技術(shù),環(huán)保設(shè)備,空氣凈化,機(jī)電設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù),計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā),技術(shù)服務(wù),成果轉(zhuǎn)讓,承辦展會(huì),企業(yè)管理咨詢,電氣設(shè)備的安裝,維修,限現(xiàn)場(chǎng),涉及資質(zhì)憑證經(jīng)營(yíng),成人的非證書勞動(dòng)技能培訓(xùn),涉及前置審批的除外,環(huán)境污染防治工程的設(shè)計(jì)與施工,批發(fā),零售,環(huán)境設(shè)備,電子產(chǎn)品,除???五金交電,家用電器,教學(xué)儀器,制冷設(shè)備,安防設(shè)備,日用百貨,其他無(wú)需審批的一切合法項(xiàng)目,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) |
| 2017-08-30 | 投資人(股權(quán))備案 | 姓名,金雪芹,出資額,萬(wàn),百分比,姓名,吳昌賢,出資額,萬(wàn),百分比,企業(yè)名稱,蘇州韻藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?出資額,萬(wàn),百分比,姓名,王雙奎,出資額,萬(wàn),百分比 | 姓名,金雪芹,出資額,萬(wàn),百分比,姓名,史克科,出資額,萬(wàn),百分比,新增,姓名,吳昌賢,出資額,萬(wàn),百分比,企業(yè)名稱,蘇州韻藍(lán)環(huán)保科技有限公司,出資額,萬(wàn),百分比,姓名,王雙奎,出資額,萬(wàn),百分比 |
| 2017-08-30 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | 姓名,金雪芹,出資額,萬(wàn),百分比,姓名,吳昌賢,出資額,萬(wàn),百分比,企業(yè)名稱,蘇州韻藍(lán)環(huán)??萍加邢薰?出資額,萬(wàn),百分比,姓名,王雙奎,出資額,萬(wàn),百分比 | 姓名,金雪芹,出資額,萬(wàn),百分比,姓名,史克科,出資額,萬(wàn),百分比,姓名,吳昌賢,出資額,萬(wàn),百分比,企業(yè)名稱,蘇州韻藍(lán)環(huán)保科技有限公司,出資額,萬(wàn),百分比,姓名,王雙奎,出資額,萬(wàn),百分比 |
對(duì)外投資0

暫無(wú)對(duì)外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼