主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
楊 |
執(zhí)行董事 |
|
史 |
監(jiān)事 |
星火實業(yè)
青海星火實業(yè)有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 楊維德 | 注冊資本 | 1000萬人民幣 |
| 成立日期 | 2002-06-24 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 630000100006691 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 916300007105046332 |
| 組織機構(gòu)代碼 | 710504633 | 納稅人識別號 | 916300007105046332 |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2002-06-24 至 2027-06-23 |
| 行業(yè) | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 納稅人資質(zhì) | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2019-04-24 | 實繳資本 | 1000萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 青海省市場監(jiān)督管理局東川工業(yè)園區(qū)分局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 西寧市城東區(qū)金橋路39號1號樓39-39號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(不含危險化學品及易制毒化學品)、機械設(shè)備、建材、五金交電、日用百貨、化妝品(憑備案表經(jīng)營)、食品、電子電氣設(shè)備、辦公設(shè)備、通訊器材(不含地面衛(wèi)星接收設(shè)備)、消防設(shè)備及器材、電線電纜的銷售;貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進出口除外);道路普通貨物運輸;物業(yè)管理;房屋租賃;面膜的網(wǎng)上銷售;通訊工程、網(wǎng)絡(luò)工程安裝(涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營) | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
楊 |
執(zhí)行董事 |
|
史 |
監(jiān)事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
楊 楊維德 |
52.293% | 522.93萬人民幣 | 2002-06-24 |
|
史 史建斌 |
47.707% | 477.07萬人民幣 | 2002-06-24 |
分支機構(gòu)1

| 企業(yè)名稱 | 負責人 | 成立時間 | 經(jīng)營狀態(tài) |
|---|---|---|---|
|
青海星火 |
曹海龍 | 2003-10-07 | 吊銷,未注銷 |
變更記錄5

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2019-04-24 | 地址變更(住所地址、經(jīng)營場所、駐在地址等變更) | 西寧市城東區(qū),互助中路,號 | 西寧市城東區(qū),金橋路,號,號樓,號 |
| 2019-04-24 | 經(jīng)營范圍變更(含業(yè)務(wù)范圍變更) | 硝酸鉀,氯,化,鎂,革鞣劑,金屬鉻,不含危險化學品,系列硼酸,硼砂,化,工產(chǎn),品,非金屬產(chǎn),品,五金建,材,陶瓷制品,批,零 | 礦產(chǎn)品,化,工產(chǎn)品,不含危險化學品,及易制毒化學品,機械設(shè)備,建材,五金交電,日用百貨,化,妝,品,憑備案表經(jīng)營,食,品,電子電氣設(shè)備,辦公設(shè)備,通訊器材,不含地面衛(wèi)星接收設(shè)備,消防設(shè)備及器,材,電線電纜的銷售,貨物或技術(shù)進出口,國家禁止或涉及行政審,批,的貨物和技術(shù)進出口除外,道路普通貨物運輸,物業(yè)管理,房屋租賃,面膜的網(wǎng)上銷售,通訊工程,網(wǎng)絡(luò)工程安裝,涉及許可經(jīng)營項目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營 |
| 2019-04-24 | 其他事項備案 | - | 公章刻制備案,社會保險登記證,單位辦理住房公積金繳存登記,對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表,海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人備案,含報關(guān)報檢資質(zhì),營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證,組織機構(gòu)代碼證,統(tǒng)計證 |
| 2019-04-24 | - | - | - |
| 2019-04-24 | 多證合一備案 | - | - |
對外投資6

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
青揚 |
馬漢鈺 | 100萬人民幣 | 99% | 2016-09-20 | 存續(xù) |
|
星火礦業(yè) |
楊維德 | 1000萬人民幣 | 90% | 2004-10-27 | 吊銷,未注銷 |
|
鉻鹽 |
史建斌 | 7410萬人民幣 | 79.76% | 2002-07-05 | 存續(xù) |
|
建偉礦業(yè) |
劉學剛 | 400萬人民幣 | 67.92% | 2003-11-18 | 吊銷,未注銷 |
|
森昌能源 |
盛炳俊 | 1000萬人民幣 | 40% | 2009-04-27 | 開業(yè) |
|
源潤昌 |
余晗 | 2000萬人民幣 | - | 2023-04-19 | 開業(yè) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼