主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
游 |
監(jiān)事 |
|
孫 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
玖麗藝術(shù)
玖麗藝術(shù)顧問(深圳)有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 孫楊洋 | 注冊資本 | 300萬人民幣 |
| 成立日期 | 2019-09-09 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 440300207990583 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5FT3A691 |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA5FT3A69 | 納稅人識別號 | 91440300MA5FT3A691 |
| 公司類型 | 有限責任公司 | 營業(yè)期限 | 2019-09-09 至 無期限 |
| 行業(yè) | 建筑裝飾和其他建筑業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2021-03-24 | 實繳資本 | 49萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 深圳市南山區(qū)粵海街道濱海社區(qū)海天一路11、13、15號、海天二路14、16號軟件產(chǎn)業(yè)基地5棟2層微漾國際創(chuàng)客空間 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目是:藝術(shù)設(shè)計信息咨詢;藝術(shù)品的設(shè)計;飾品、家居用品的設(shè)計與銷售;公共藝術(shù)設(shè)計;城市雕塑設(shè)計;環(huán)境藝術(shù)設(shè)計;景觀藝術(shù)設(shè)計;軟裝設(shè)計;軟裝配飾設(shè)計;軟裝產(chǎn)品及其材料銷售;家具、燈具、飾品、布藝品的設(shè)計、技術(shù)開發(fā)及銷售;裝潢裝飾材料、建材、五金產(chǎn)品、針紡織品的銷售;室內(nèi)裝飾設(shè)計;空間設(shè)計;室內(nèi)設(shè)計信息咨詢;軟裝工程的設(shè)計及相關(guān)信息咨詢;經(jīng)濟信息咨詢(不含限制項目);文化藝術(shù)展覽策劃;文化藝術(shù)活動策劃;企業(yè)形象策劃;書畫、工藝美術(shù)品(象牙及其制品除外)的銷售;國內(nèi)貿(mào)易; 經(jīng)營進出口業(yè)務(wù); 經(jīng)營電子商務(wù);展覽展示策劃;音樂、書法、美術(shù)、畫畫的培訓(xùn);教育信息咨詢。(以上項目法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營),許可經(jīng)營項目是:建筑工程的設(shè)計。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
游 |
監(jiān)事 |
|
孫 |
執(zhí)行董事,總經(jīng)理 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
孫 孫楊洋 |
51% | 153.0萬人民幣 | 2019-09-08 |
|
游 游優(yōu) |
49% | 147.0萬人民幣 | 2019-09-08 |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄5

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-24 | 章程 | - | - |
| 2021-03-24 | 注冊資本(萬元) | 人民幣 | 人民幣 |
| 2021-03-24 | 注冊資本 | 人民幣 | 人民幣 |
| 2021-03-24 | 章程或章程修正案通過日期 | - | - |
| 2021-03-24 | 投資人(包括出資額、出資方式、出資日期、投資人名稱等) | 孫楊洋,萬元,游優(yōu),萬元 | 孫楊洋,萬元,游優(yōu),萬元 |
對外投資0

暫無對外投資
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼