主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
監(jiān)事 |
|
郭 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
曾翁建材
石家莊曾翁建材銷(xiāo)售有限公司
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 郭利沖 | 注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)人民幣 |
| 成立日期 | 2014-10-29 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 130105000073044 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911301053199158278 |
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 319915827 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 911301053199158278 |
| 公司類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 營(yíng)業(yè)期限 | 2014-10-29 至 2044-10-28 |
| 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準(zhǔn)日期 | 2020-05-26 | 實(shí)繳資本 | - |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機(jī)關(guān) | 新華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊(cè)地址 | 河北省石家莊市新華區(qū)古城西路30號(hào)趙二街花苑12號(hào)樓2605室 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 建材、裝飾材料、五金產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、辦公用品、鋼材、金屬制品(稀貴金屬除外)、不銹鋼制品、汽車(chē)配件、一般勞保用品、服裝鞋帽、機(jī)械設(shè)備及配件的銷(xiāo)售;建筑工程、園林綠化工程的設(shè)計(jì)與施工;會(huì)議及展覽展示服務(wù)。 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
李 |
監(jiān)事 |
|
郭 |
經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
股東信息2

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
郭 郭利沖 |
51% | 25.5萬(wàn)人民幣 | 2018-12-10 |
|
李 李飛飛 |
49% | 24.5萬(wàn)人民幣 | 2018-12-10 |
分支機(jī)構(gòu)

暫無(wú)分支機(jī)構(gòu)
變更記錄16

| 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-10 | 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 企業(yè)管理咨詢,企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃,電子,商務(wù)咨詢,金融,證券,教育,期貨,除外,文化藝術(shù)活動(dòng)交流策劃,國(guó)內(nèi)廣告設(shè)計(jì),制作,代理,發(fā)布國(guó)內(nèi)戶外廣告,會(huì)議,服,務(wù),展覽展示服務(wù),工藝美術(shù)品,古玩字畫(huà)除外,的批發(fā)零售,依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 建材,裝飾材料,五金產(chǎn)品,電子,產(chǎn)品,辦公用品,鋼材,金屬制品,稀貴金屬,除外,不銹鋼制品,汽車(chē)配件,一般勞保用品,服,裝鞋帽,機(jī)械設(shè)備及配件的銷(xiāo)售,建筑工程,園林綠化工程的設(shè)計(jì)與施工,會(huì)議及,展覽展示服務(wù) |
| 2018-12-10 | 名稱變更 | 石家莊,博軒企業(yè)管理咨詢,有限公司 | 石家莊,曾翁建材銷(xiāo)售,有限公司 |
| 2018-12-10 | 投資人(股權(quán))變更 | 楊紅英,出資,萬(wàn)人民幣,退出,劉剛剛,出資,萬(wàn)人民幣,退出,河北載夢(mèng)廣告有限公司,出資,萬(wàn)人民幣,退出 | 郭利沖,出資,萬(wàn)人民幣,新增,李飛飛,出資,萬(wàn)人民幣,新增 |
| 2018-12-10 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 楊紅英,退出 | 李飛飛,新增 |
| 2018-12-10 | 聯(lián)絡(luò)員備案 | 張翠聯(lián),備案手機(jī) | 郭利沖,備案手機(jī) |
| 2018-12-10 | 市場(chǎng)主體類(lèi)型變更 | 其他,有限責(zé)任公司 | 有限責(zé)任公司,自然人投資或控股 |
| 2018-12-10 | 法定代表人變更 | 張翠聯(lián) | 郭利沖 |
| 2018-12-10 | 章程備案 | 無(wú) | 新章程 |
| 2017-08-16 | 法定代表人變更 | 劉剛剛 | 張翠聯(lián) |
| 2017-08-16 | 聯(lián)絡(luò)員備案 | 備案手機(jī) | 張翠聯(lián),備案手機(jī) |
對(duì)外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊(cè)資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
乾弘企業(yè) |
韓延杰 | 200萬(wàn)人民幣 | 30% | 2015-12-28 | 注銷(xiāo) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號(hào),免費(fèi)查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請(qǐng)使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼