水中坊
廣西上林縣水中坊投資有限公司
開業(yè)| 序號 | 項目名稱 | 項目位置 | 土地用途 | 面積 | 供地方式 | 合同簽訂日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上林縣城皇周片區(qū)民族風情水街區(qū)域 | 批發(fā)零售用地 | 0.41415 | 掛牌出讓 | 2016-11-11 | |
| 2 | 上林縣城皇周片區(qū)民族風情水街區(qū)域、疾控中心北 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 0.39609 | 掛牌出讓 | 2016-11-11 | |
| 3 | 上林縣城皇周片區(qū)民族風情水街區(qū)域 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 0.1442 | 掛牌出讓 | 2016-11-11 | |
| 4 | 上林縣城皇周片區(qū)民族風情水街區(qū)域 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 0.17662 | 掛牌出讓 | 2016-11-11 | |
| 5 | 上林縣城皇周片區(qū)民族風情水街區(qū)域 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 0.07453 | 掛牌出讓 | 2016-11-11 | |
| 6 | 上林縣城皇周片區(qū)民族風情水街區(qū)域 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 0.28945 | 掛牌出讓 | 2016-11-11 | |
| 7 | 上林縣城皇周片區(qū)民族風情水街區(qū)域 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 0.22095 | 掛牌出讓 | 2016-11-11 | |
| 8 | 上林縣城皇周片區(qū)民族風情水街區(qū)域 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 0.27015 | 掛牌出讓 | 2016-11-11 | |
| 9 | 上林縣城皇周片區(qū)民族風情水街區(qū)域 | 中低價位、中小套型普通商品住房用地 | 0.07009 | 掛牌出讓 | 2016-11-11 | |
| 10 | 上林縣城明山路寨柳路段南面與環(huán)城路之間 | 批發(fā)零售用地 | 0.162444 | 掛牌出讓 | 2015-08-08 |
稅務等級0

暫無稅務等級
資質(zhì)證書0

暫無資質(zhì)證書
招投標0

暫無招投標
債券信息0

暫無債券信息
微信公眾號1

| 序號 | 微信公眾號 | 微信號 | 簡介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上林澄州水街旅游 | gh_4a3c0b1efed2 |
澄州水街,中國壯鄉(xiāng)之源,生態(tài)養(yǎng)生目的地.12萬m2旅游商業(yè)中心,上林繁華起點. 收起 ...展開
|
郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關(guān)注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關(guān)注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼