主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
陳 |
經理,執(zhí)行董事 |
|
列 |
監(jiān)事 |
眾望汽車
東莞市眾望汽車服務有限公司
在業(yè)工商信息

| 法定代表人 | 陳冠雄 | 注冊資本 | 100萬人民幣 |
| 成立日期 | 2010-03-30 | 經營狀態(tài) | 在業(yè) |
| 工商注冊號 | 441900000759782 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900551733657Y |
| 組織機構代碼 | 551733657 | 納稅人識別號 | 91441900551733657Y |
| 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | 營業(yè)期限 | 2010-03-30 至 無期限 |
| 行業(yè) | 機動車、電子產品和日用產品修理業(yè) | 納稅人資質 | 增值稅一般納稅人 |
| 核準日期 | 2020-10-28 | 實繳資本 | 100萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | 小于50人 | 參保人數(shù) | 2 |
| 登記機關 | 東莞市市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)黃沙河西路1號102室 | ||
| 經營范圍 | 代理機動車輛險;銷售:新能源汽車及配件、汽車及配件;汽車租賃,機械設備租賃,二手車經銷,國內貨運代理,機動車信息咨詢及代辦機動車辦證手續(xù),資產管理,實業(yè)投資,市場調查,股權投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 | ||
主要人員2

| 姓名 | 職位 |
|---|---|
|
陳 |
經理,執(zhí)行董事 |
|
列 |
監(jiān)事 |
股東信息1

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
陳 陳冠雄 |
100% | 100 | 2019-03-30 |
分支機構

暫無分支機構
變更記錄15

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-28 | 住所 | - | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)黃沙河西路,號,室 |
| 2020-10-28 | 住所變更 | 東莞市中堂鎮(zhèn)東港城商業(yè)街,號鋪二樓 | 廣東省東莞市寮步鎮(zhèn)黃沙河西路,號,室 |
| 2020-10-28 | 章程備案 | 章程,修正案 | 章程 |
| 2020-10-28 | - | - | - |
| 2018-09-28 | 法定代表人 | - | 股東 |
| 2018-09-28 | 住所 | - | 東莞市中堂鎮(zhèn)東港城商業(yè)街,號鋪二樓 |
| 2018-09-28 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司,自然人,投資或控股 | 有限責任公司,自然人,獨資 |
| 2018-09-28 | 自然人股東 | - | 股東發(fā)生變更 |
| 2018-09-28 | 住所/經營場所 | 東莞市,寮步鎮(zhèn)富竹山村富興路,號南美世貿中心一號樓,號,室 | 東莞市,中堂鎮(zhèn)東港城商業(yè)街,號鋪二樓 |
| 2018-09-28 | 經營范圍 | 代理機動車輛險,銷售,新能源汽車及配件,汽車及配件,汽車租賃,機械設備租賃,二手車經銷,國內貨運代理,機動車信息咨詢及代辦機動車辦證手續(xù),代辦銀行貸款手續(xù),資產管理,實業(yè)投資,市場調查,股權投資 | 代理機動車輛險,銷售,新能源汽車及配件,汽車及配件,汽車租賃,機械設備租賃,二手車經銷,國內貨運代理,機動車信息咨詢及代辦機動車辦證手續(xù),資產管理,實業(yè)投資,市場調查,股權投資 |
對外投資0

暫無對外投資
股權穿透圖

郵箱
電話
公司簡介
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼