主要人員

暫無主要人員
達灃科技
北京達灃科技發(fā)展中心(有限合伙)
存續(xù)工商信息

| 法定代表人 | 李偉 | 注冊資本 | 480萬人民幣 |
| 成立日期 | 2018-05-08 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
| 工商注冊號 | 110108025279148 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110108MA01C05M5B |
| 組織機構(gòu)代碼 | MA01C05M5 | 納稅人識別號 | 91110108MA01C05M5B |
| 公司類型 | 有限合伙企業(yè) | 營業(yè)期限 | 2018-05-08 至 2048-05-07 |
| 行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 納稅人資質(zhì) | - |
| 核準日期 | 2022-01-07 | 實繳資本 | 480萬人民幣 |
| 人員規(guī)模 | - | 參保人數(shù) | - |
| 登記機關 | 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | - |
| 注冊地址 | 北京市海淀區(qū)信息路甲28號B座(二層)02B室-082號 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 技術開發(fā)、技術咨詢、技術推廣、技術服務。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | ||
主要人員

暫無主要人員
股東信息11

| 股東(發(fā)起人) | 出資比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
|---|---|---|---|
|
岳 岳長波 |
20.83% | 100.0萬人民幣 | - |
|
劉 劉元輝 |
20.83% | 100.0萬人民幣 | - |
|
袁 袁向東 |
16.67% | 80.0萬人民幣 | - |
|
付 付火金 |
10.42% | 50.0萬人民幣 | - |
|
蘇 蘇澤漢 |
8.33% | 40.0萬人民幣 | - |
|
侯 侯建國 |
6.25% | 30.0萬人民幣 | - |
|
李 李偉 |
4.17% | 20.0萬人民幣 | - |
|
鄭 鄭棟梁 |
4.17% | 20.0萬人民幣 | - |
|
蓋 蓋鐵猛 |
4.17% | 20.0萬人民幣 | - |
|
劉 劉芳 |
2.08% | 10.0萬人民幣 | - |
分支機構(gòu)

暫無分支機構(gòu)
變更記錄12

| 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-07 | 住所 | 北京市海淀區(qū),學清,路甲,號,中關村東升科技園學院園五層 | 北京市海淀區(qū),信息,路甲,號,座,二層,室,號 |
| 2020-04-20 | 住所 | 北京市海淀區(qū),西四環(huán)中路,號,號樓,層,號 | 北京市海淀區(qū),學清路甲,號中關村東升科技園學院園五層 |
| 2019-07-29 | 注冊資本 | - | - |
| 2019-07-29 | 投資人 | 付火金,自然人股東,蓋鐵猛,自然人股東,侯建國,自然人股東,李偉,自然人股東,劉芳,自然人股東,劉剛,自然人股東,劉元輝,自然人股東,蘇澤漢,自然人股東,袁向東,自然人股東,鄭棟梁,自然人股東 | 付火金,自然人股東,蓋鐵猛,自然人股東,侯建國,自然人股東,李偉,自然人股東,劉芳,自然人股東,劉剛,自然人股東,劉元輝,自然人股東,蘇澤漢,自然人股東,袁向東,自然人股東,岳長波,自然人股東,新增,鄭棟梁,自然人股東 |
| 2019-07-29 | 認繳的出資額,認繳的出資方式,認繳的出資時間,投資人 | 劉元輝,自然人股東,袁向東,自然人股東,付火金,自然人股東,蘇澤漢,自然人股東,侯建國,自然人股東,蓋鐵猛,自然人股東,鄭棟梁,自然人股東,李偉,自然人股東,劉芳,自然人股東,劉剛,自然人股東 | 劉元輝,自然人股東,岳長波,自然人股東,新增,袁向東,自然人股東,付火金,自然人股東,蘇澤漢,自然人股東,侯建國,自然人股東,蓋鐵猛,自然人股東,鄭棟梁,自然人股東,李偉,自然人股東,劉剛,自然人股東,劉芳,自然人股東 |
| 2019-06-18 | 住所 | 北京市海淀區(qū),高里掌路,號院,號樓,層 | 北京市海淀區(qū),西四環(huán)中路,號,號樓,層,號 |
| 2019-06-18 | 注冊資本 | 萬元 | 萬元 |
| 2019-06-18 | 認繳的出資額,認繳的出資方式,認繳的出資時間,投資人 | 李偉,自然人股東,唐景林,自然人股東,退出,劉荊,自然人股東,退出,李德科,自然人股東,退出,劉元輝,自然人股東,袁向東,自然人股東,付火金,自然人股東,蘇澤漢,自然人股東,侯建國,自然人股東,蓋鐵猛,自然人股東,鄭棟梁,自然人股東,劉芳,自然人股東 | 劉元輝,自然人股東,袁向東,自然人股東,付火金,自然人股東,蘇澤漢,自然人股東,侯建國,自然人股東,蓋鐵猛,自然人股東,鄭棟梁,自然人股東,李偉,自然人股東,劉芳,自然人股東,劉剛,自然人股東,新增 |
| 2019-06-18 | 投資人 | 付火金,自然人股東,蓋鐵猛,自然人股東,侯建國,自然人股東,李德科,自然人股東,退出,李偉,自然人股東,劉芳,自然人股東,劉荊,自然人股東,退出,劉元輝,自然人股東,蘇澤漢,自然人股東,唐景林,自然人股東,退出,袁向東,自然人股東,鄭棟梁,自然人股東 | 付火金,自然人股東,蓋鐵猛,自然人股東,侯建國,自然人股東,李偉,自然人股東,劉芳,自然人股東,劉剛,自然人股東,新增,劉元輝,自然人股東,蘇澤漢,自然人股東,袁向東,自然人股東,鄭棟梁,自然人股東 |
| 2018-10-29 | 注冊資本 | - | - |
對外投資1

| 被投資企業(yè)名稱 | 被投資法定代表人 | 注冊資本 | 投資占比 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
|
易科智控 |
李偉 | 1800萬人民幣 | 26.67% | 2009-04-24 | 存續(xù) |
股權(quán)穿透圖

郵箱
電話
企業(yè)聯(lián)系方式
關注公眾號,免費查看企業(yè)全部聯(lián)系方式
請使用微信掃描二維碼關注「滿商公司網(wǎng)」
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼